序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 張華 | 浙江 | 15 | 2307 | √ | 2115 | 2171 | 2307 | 0.0 | 2159 | -12 | - | - | 41 | 21 | -34.3 | |
2 | 201501 | 張華 | 浙江 | 15 | 2307 | √ | 2123 | 2159 | 2307 | 0.0 | 2149 | -10 | - | - | 41 | 21 | -34.3 | |
3 | 201412 | 張華 | 浙江 | 15 | 2307 | √ | 2111 | 2149 | 2307 | 0.0 | 2120 | -29 | - | - | 41 | 21 | -34.3 | |
4 | 201411 | 張華 | 浙江 | 15 | 2307 | √ | 2078 | 2120 | 2313 | -6.0 | 1595 | -525 | 1 | 1 | 41 | 21 | -34.3 | |
5 | 201410 | 張華 | 浙江 | 15 | 2313 | √ | 1499 | 1595 | 2321 | -8.0 | 1194 | -401 | 1 | 1 | 40 | 28 | -61.8 | |
6 | 201409 | 張華 | 浙江 | 15 | 2321 | √ | 1113 | 1194 | 2300 | 21.2 | 11357 | 10163 | 2 | 13 | 39 | 27 | -54 | 上榜 |
7 | 201408 | 張華 | 浙江 | 20 | 2229 | × | 11357 | 2280 | 0.0 | 9931 | -1426 | - | - | 26 | 19 | -70.8 | ||
8 | 201407 | 張華 | 浙江 | 20 | 2280 | × | 9931 | 2250 | -20.4 | 10595 | 664 | 1 | 6 | 26 | 19 | -70.8 | ||
9 | 201406 | 張華 | 浙江 | 20 | 2250 | × | 10595 | 2220 | 0.0 | 10431 | -164 | - | - | 20 | 13 | -50.4 | ||
10 | 201405 | 張華 | 浙江 | 20 | 2220 | × | 10431 | 2220 | 0.0 | 10372 | -59 | - | - | 20 | 17 | -79.6 | ||
11 | 201404 | 張華 | 浙江 | 20 | 2220 | × | 10372 | 2241 | -21.0 | 10184 | -188 | 1 | - | 20 | 17 | -79.6 | ||
12 | 201403 | 張華 | 浙江 | 20 | 2241 | × | 10184 | 2241 | 0.0 | 9984 | -200 | - | - | 20 | 17 | -58.6 | ||
13 | 201402 | 張華 | 浙江 | 20 | 2241 | × | 9984 | 2241 | 0.0 | 9953 | -31 | - | - | 20 | 17 | -58.6 | ||
14 | 201401 | 張華 | 浙江 | 20 | 2241 | × | 9953 | 2241 | 0.0 | 9791 | -162 | - | - | 20 | 17 | -58.6 | ||
15 | 201312 | 張華 | 浙江 | 20 | 2241 | × | 9791 | 2270 | 0.0 | 9335 | -456 | - | - | 20 | 17 | -58.6 | ||
16 | 201311 | 張華 | 浙江 | 20 | 2270 | × | 9335 | 2304 | -33.8 | 2708 | -6627 | 1 | 8 | 20 | 20 | -57.4 | 退榜 | |
17 | 201310 | 張華 | 浙江 | 20 | 2304 | √ | 2633 | 2708 | 2304 | 0.0 | 2644 | -64 | - | - | 12 | 12 | -23.6 | |
18 | 201309 | 張華 | 浙江 | 20 | 2304 | √ | 2570 | 2644 | 2300 | 4.4 | 8499 | 5855 | 1 | 5 | 12 | 12 | -23.6 | 上榜 |
19 | 201308 | 張華 | 浙江 | 20 | 2272 | × | 8499 | 2272 | 0.0 | 8400 | -99 | - | - | 7 | 7 | -28 | ||
20 | 201307 | 張華 | 浙江 | 20 | 2272 | × | 8400 | 2272 | 0.0 | 8019 | -381 | - | - | 7 | 7 | -28 | ||
21 | 201306 | 張華 | 浙江 | 20 | 2272 | × | 8019 | 2301 | -29.2 | 2759 | -5260 | 1 | 4 | 7 | 7 | -28 | 退榜 | |
22 | 201305 | 張華 | 浙江 | 20 | 2301 | √ | 2714 | 2759 | 2301 | 0.0 | 2729 | -30 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
23 | 201304 | 張華 | 浙江 | 20 | 2301 | √ | 2696 | 2729 | 2301 | 0.0 | 2726 | -3 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
24 | 201303 | 張華 | 浙江 | 20 | 2301 | √ | 2695 | 2726 | 2301 | 0.0 | 2673 | -53 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
25 | 201302 | 張華 | 浙江 | 20 | 2301 | √ | 2644 | 2673 | 2301 | 0.0 | 2634 | -39 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
26 | 201301 | 張華 | 浙江 | 20 | 2301 | √ | 2609 | 2634 | 2301 | 0.0 | 2583 | -51 | - | - | 3 | 3 | 1.2 | |
27 | 201212 | 張華 | 浙江 | 20 | 2301 | √ | 2551 | 2583 | 2300 | 1.2 | 0 | 2583 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |