序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 陸榮釗 | 廣東 | 15 | 2316 | √ | 1441 | 1533 | 2326 | -10.0 | 1104 | -429 | 1 | 11 | 31 | 20 | -1.8 | |
2 | 201501 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2326 | √ | 1013 | 1104 | 2326 | 0.0 | 1093 | -11 | - | - | 20 | 9 | 8 | |
3 | 201412 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2326 | √ | 1002 | 1093 | 2326 | 0.0 | 1081 | -12 | - | - | 20 | 9 | 8 | |
4 | 201411 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2326 | √ | 994 | 1081 | 2326 | 0.0 | 1051 | -30 | - | - | 20 | 9 | 8 | |
5 | 201410 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2326 | √ | 954 | 1051 | 2312 | 14.0 | 1617 | 566 | 1 | 4 | 20 | 9 | 8 | |
6 | 201409 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2312 | √ | 1541 | 1617 | 2312 | 0.0 | 1600 | -17 | - | - | 16 | 5 | -5.8 | |
7 | 201408 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2312 | √ | 1537 | 1600 | 2312 | 0.0 | 1591 | -9 | - | - | 16 | 5 | -5.8 | |
8 | 201407 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2312 | √ | 1515 | 1591 | 2312 | 0.0 | 1600 | 9 | - | - | 16 | 5 | -5.8 | |
9 | 201406 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2312 | √ | 1538 | 1600 | 2312 | 0.0 | 1608 | 8 | - | - | 16 | 5 | -5.8 | |
10 | 201405 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2312 | √ | 1535 | 1608 | 2312 | 0.0 | 1628 | 20 | - | - | 16 | 5 | -5.8 | |
11 | 201404 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2312 | √ | 1544 | 1628 | 2312 | 0.0 | 1601 | -27 | - | - | 16 | 5 | -5.8 | |
12 | 201403 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2312 | √ | 1511 | 1601 | 2318 | -6.0 | 1296 | -305 | 1 | 5 | 16 | 5 | -5.8 | |
13 | 201402 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1217 | 1296 | 2318 | 0.0 | 1305 | 9 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1638 | 1305 | 2318 | 0.0 | 1728 | 423 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1631 | 1728 | 2318 | 0.0 | 1720 | -8 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1622 | 1720 | 2318 | 0.0 | 1684 | -36 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1586 | 1684 | 2318 | 0.0 | 1658 | -26 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1560 | 1658 | 2318 | 0.0 | 1639 | -19 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1541 | 1639 | 2318 | 0.0 | 1628 | -11 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1530 | 1628 | 2318 | 0.0 | 1603 | -25 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1512 | 1603 | 2318 | 0.0 | 1591 | -12 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1500 | 1591 | 2318 | 0.0 | 1581 | -10 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1492 | 1581 | 2318 | 0.0 | 1574 | -7 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1486 | 1574 | 2318 | 0.0 | 1559 | -15 | - | - | 11 | 4 | 18.2 | |
25 | 201302 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1474 | 1559 | 2318 | 0.0 | 1549 | -10 | - | - | 11 | 4 | 18.2 | |
26 | 201301 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1464 | 1549 | 2318 | 0.0 | 1526 | -23 | - | - | 11 | 4 | 18.2 | |
27 | 201212 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1442 | 1526 | 2318 | 0.0 | 1510 | -16 | - | - | 11 | 11 | 6.2 | |
28 | 201211 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1426 | 1510 | 2318 | 0.0 | 1467 | -43 | - | - | 11 | 11 | 6.2 | |
29 | 201210 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1384 | 1467 | 2318 | 0.0 | 1449 | -18 | - | - | 11 | 11 | 6.2 | |
30 | 201209 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1366 | 1449 | 2318 | 0.0 | 1441 | -8 | - | - | 11 | 11 | 6.2 | |
31 | 201208 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1360 | 1441 | 2318 | 0.0 | 1407 | -34 | - | - | 11 | 11 | 6.2 | |
32 | 201207 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1327 | 1407 | 2318 | 0.0 | 1390 | -17 | - | - | 11 | 11 | 6.2 | |
33 | 201206 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1310 | 1390 | 2318 | 0.0 | 1371 | -19 | - | - | 11 | 11 | 6.2 | |
34 | 201205 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1292 | 1371 | 2318 | 0.0 | 1355 | -16 | - | - | 11 | 11 | 6.2 | |
35 | 201204 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2318 | √ | 1282 | 1355 | 2300 | 18.2 | 2573 | 1218 | 1 | 4 | 11 | 11 | 6.2 | 上榜 |
36 | 201203 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2288 | × | 2573 | 2288 | 0.0 | 2524 | -49 | - | - | 7 | 7 | -12 | ||
37 | 201202 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2288 | × | 2524 | 2288 | 0.0 | 2341 | -183 | - | - | 7 | 7 | -12 | ||
38 | 201201 | 陸榮釗 | 廣東 | 20 | 2288 | × | 2341 | 2300 | -12.0 | 0 | 2341 | 1 | 7 | 7 | 7 | -12 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |