序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2308 | √ | 2023 | 2080 | 2342 | -34.0 | 768 | -1312 | 1 | 10 | 68 | 34 | 7.55 | |
2 | 201501 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2342 | √ | 674 | 768 | 2342 | 0.0 | 766 | -2 | - | - | 58 | 24 | 41.6 | |
3 | 201412 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2342 | √ | 667 | 766 | 2342 | 0.0 | 747 | -19 | - | - | 58 | 32 | 18 | |
4 | 201411 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2342 | √ | 658 | 747 | 2318 | 24.0 | 1336 | 589 | 1 | 8 | 58 | 32 | 18 | |
5 | 201410 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2318 | √ | 1239 | 1336 | 2318 | 0.0 | 1310 | -26 | - | - | 50 | 29 | -22.75 | |
6 | 201409 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2318 | √ | 1229 | 1310 | 2318 | 0.0 | 1293 | -17 | - | - | 50 | 29 | -22.75 | |
7 | 201408 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2318 | √ | 1222 | 1293 | 2321 | -3.0 | 1191 | -102 | 1 | 2 | 50 | 29 | -22.75 | |
8 | 201407 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2321 | √ | 1107 | 1191 | 2331 | -10.0 | 915 | -276 | 1 | 6 | 48 | 27 | -19.45 | |
9 | 201406 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2331 | √ | 836 | 915 | 2331 | 0.0 | 919 | 4 | - | - | 42 | 27 | -18.2 | |
10 | 201405 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2331 | √ | 841 | 919 | 2331 | 0.0 | 933 | 14 | - | - | 42 | 27 | -18.2 | |
11 | 201404 | 陳浩帆 | 廣東 | 15 | 2331 | √ | 844 | 933 | 2300 | 30.8 | 10184 | 9251 | 1 | 8 | 42 | 27 | -18.2 | 上榜 |
12 | 201403 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2241 | × | 10184 | 2241 | 0.0 | 9984 | -200 | - | - | 34 | 23 | -58.6 | ||
13 | 201402 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2241 | × | 9984 | 2293 | 0.0 | 7720 | -2264 | - | - | 34 | 23 | -58.6 | ||
14 | 201401 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2293 | × | 7720 | 2317 | -23.6 | 1785 | -5935 | 1 | 8 | 34 | 23 | -58.6 | 退榜 | |
15 | 201312 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2317 | √ | 1688 | 1785 | 2317 | 0.0 | 1777 | -8 | - | - | 26 | 15 | -35 | |
16 | 201311 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2317 | √ | 1679 | 1777 | 2334 | -17.0 | 1106 | -671 | 1 | 5 | 26 | 15 | -35 | |
17 | 201310 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 1012 | 1106 | 2334 | 0.0 | 1087 | -19 | - | - | 21 | 10 | -18.4 | |
18 | 201309 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 993 | 1087 | 2334 | 0.0 | 1076 | -11 | - | - | 21 | 10 | -18.4 | |
19 | 201308 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 982 | 1076 | 2334 | 0.0 | 1070 | -6 | - | - | 21 | 10 | -18.4 | |
20 | 201307 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2334 | √ | 976 | 1070 | 2343 | -9.0 | 885 | -185 | 1 | 6 | 21 | 10 | -18.4 | |
21 | 201306 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2343 | √ | 803 | 885 | 2343 | 0.0 | 882 | -3 | - | - | 15 | 4 | -9.6 | |
22 | 201305 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2343 | √ | 800 | 882 | 2343 | 0.0 | 879 | -3 | - | - | 15 | 4 | -9.6 | |
23 | 201304 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2343 | √ | 798 | 879 | 2353 | -10.0 | 662 | -217 | 1 | 4 | 15 | 4 | -9.6 | |
24 | 201303 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 589 | 662 | 2353 | 0.0 | 652 | -10 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
25 | 201302 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 580 | 652 | 2353 | 0.0 | 653 | 1 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
26 | 201301 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 581 | 653 | 2353 | 0.0 | 647 | -6 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
27 | 201212 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 577 | 647 | 2353 | 0.0 | 640 | -7 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
28 | 201211 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 570 | 640 | 2353 | 0.0 | 636 | -4 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
29 | 201210 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 569 | 636 | 2353 | 0.0 | 633 | -3 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
30 | 201209 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 566 | 633 | 2353 | 0.0 | 626 | -7 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
31 | 201208 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 561 | 626 | 2353 | 0.0 | 613 | -13 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
32 | 201207 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 549 | 613 | 2353 | 0.0 | 606 | -7 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
33 | 201206 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 542 | 606 | 2353 | 0.0 | 606 | 0 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
34 | 201205 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 543 | 606 | 2353 | 0.0 | 604 | -2 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
35 | 201204 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 546 | 604 | 2353 | 0.0 | 596 | -8 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
36 | 201203 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 540 | 596 | 2353 | 0.0 | 597 | 1 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
37 | 201202 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 540 | 597 | 2353 | 0.0 | 598 | 1 | - | - | 11 | 11 | 53 | |
38 | 201201 | 陳浩帆 | 廣東 | 20 | 2353 | √ | 541 | 598 | 2300 | 53 | 0 | 598 | 3 | 11 | 11 | 11 | 53 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |