序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 2215 | 2272 | 2306 | 0.0 | 2264 | -8 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
2 | 201501 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 2228 | 2264 | 2306 | 0.0 | 2246 | -18 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
3 | 201412 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 2209 | 2246 | 2306 | 0.0 | 2204 | -42 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
4 | 201411 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 2166 | 2204 | 2306 | 0.0 | 2122 | -82 | - | - | 9 | 0 | 0 | |
5 | 201410 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 2047 | 2122 | 2306 | 0.0 | 2057 | -65 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
6 | 201409 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 1993 | 2057 | 2306 | 0.0 | 2035 | -22 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
7 | 201408 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 1998 | 2035 | 2306 | 0.0 | 1996 | -39 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
8 | 201407 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 1925 | 1996 | 2306 | 0.0 | 1996 | 0 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
9 | 201406 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 1951 | 1996 | 2306 | 0.0 | 2003 | 7 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
10 | 201405 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 1941 | 2003 | 2306 | 0.0 | 2025 | 22 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
11 | 201404 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 1946 | 2025 | 2306 | 0.0 | 2007 | -18 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
12 | 201403 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 1925 | 2007 | 2306 | 0.0 | 1989 | -18 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
13 | 201402 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 1930 | 1989 | 2306 | 0.0 | 2010 | 21 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
14 | 201401 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 2548 | 2010 | 2306 | 0.0 | 2614 | 604 | - | - | 9 | 3 | 5.6 | |
15 | 201312 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 2519 | 2614 | 2306 | 0.0 | 2588 | -26 | - | - | 9 | 9 | -15 | |
16 | 201311 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2306 | √ | 2494 | 2588 | 2300 | 5.6 | 8418 | 5830 | 1 | 3 | 9 | 9 | -15 | 上榜 |
17 | 201310 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 8418 | 2279 | 0.0 | 8204 | -214 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
18 | 201309 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 8204 | 2279 | 0.0 | 8061 | -143 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
19 | 201308 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 8061 | 2279 | 0.0 | 7924 | -137 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
20 | 201307 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 7924 | 2279 | 0.0 | 7585 | -339 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
21 | 201306 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 7585 | 2279 | 0.0 | 7220 | -365 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
22 | 201305 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 7220 | 2279 | 0.0 | 7157 | -63 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
23 | 201304 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 7157 | 2279 | 0.0 | 7072 | -85 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
24 | 201303 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 7072 | 2279 | 0.0 | 6866 | -206 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
25 | 201302 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 6866 | 2279 | 0.0 | 6659 | -207 | - | - | 6 | 6 | -20.6 | ||
26 | 201301 | 蘇福蔭 | 香港 | 20 | 2279 | × | 6659 | 2300 | -20.6 | 0 | 6659 | 1 | 6 | 6 | 6 | -20.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |