序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 趙少眉 | 浙江 | 20 | 2313 | √ | 1612 | 1700 | 2313 | 0.0 | 1693 | -7 | - | - | 1 | 1 | 13.2 | |
2 | 201501 | 趙少眉 | 浙江 | 20 | 2313 | √ | 1618 | 1693 | 2313 | 0.0 | 1671 | -22 | - | - | 1 | 1 | 13.2 | |
3 | 201412 | 趙少眉 | 浙江 | 20 | 2313 | √ | 1600 | 1671 | 2313 | 0.0 | 1653 | -18 | - | - | 1 | 1 | 13.2 | |
4 | 201411 | 趙少眉 | 浙江 | 20 | 2313 | √ | 1581 | 1653 | 2313 | 0.0 | 1595 | -58 | - | - | 1 | 1 | 13.2 | |
5 | 201410 | 趙少眉 | 浙江 | 20 | 2313 | √ | 1499 | 1595 | 2313 | 0.0 | 1552 | -43 | - | - | 1 | 1 | 13.2 | |
6 | 201409 | 趙少眉 | 浙江 | 20 | 2313 | √ | 1478 | 1552 | 2313 | 0.0 | 1541 | -11 | - | - | 1 | 1 | 13.2 | |
7 | 201408 | 趙少眉 | 浙江 | 20 | 2313 | √ | 1478 | 1541 | 2300 | 13.2 | 0 | 1541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |