序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 寧志陽(yáng) | 遼寧 | 20 | 2326 | √ | 1027 | 1125 | 2326 | 0.0 | 1104 | -21 | - | - | 5 | 5 | 25.6 | |
2 | 201501 | 寧志陽(yáng) | 遼寧 | 20 | 2326 | √ | 1013 | 1104 | 2326 | 0.0 | 1093 | -11 | - | - | 5 | 5 | 25.6 | |
3 | 201412 | 寧志陽(yáng) | 遼寧 | 20 | 2326 | √ | 1002 | 1093 | 2326 | 0.0 | 1081 | -12 | - | - | 5 | 5 | 25.6 | |
4 | 201411 | 寧志陽(yáng) | 遼寧 | 20 | 2326 | √ | 994 | 1081 | 2326 | 0.0 | 1051 | -30 | - | - | 5 | 5 | 25.6 | |
5 | 201410 | 寧志陽(yáng) | 遼寧 | 20 | 2326 | √ | 954 | 1051 | 2300 | 25.6 | 0 | 1051 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25.6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |