序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 張廷安 | 山東 | 20 | 2306 | × | 3062 | 2306 | 0.0 | 3077 | 15 | - | - | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 201501 | 張廷安 | 山東 | 20 | 2306 | × | 3077 | 2306 | 0.0 | 2997 | -80 | - | - | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 201412 | 張廷安 | 山東 | 20 | 2306 | × | 2997 | 2306 | 0.0 | 2941 | -56 | - | - | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 201411 | 張廷安 | 山東 | 20 | 2306 | × | 2941 | 2306 | 0.0 | 2800 | -141 | - | - | 0 | 0 | 6 | ||
5 | 201410 | 張廷安 | 山東 | 20 | 2306 | × | 2800 | 2300 | 6.0 | 0 | 2800 | 1 | - | 0 | 0 | 6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |