序號 | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王成舉 | 江蘇 | 20 | 2258 | × | 13889 | 2258 | 0.0 | 13651 | -238 | - | - | 4 | 4 | -42 | ||
2 | 201501 | 王成舉 | 江蘇 | 20 | 2258 | × | 13651 | 2282 | 0.0 | 11839 | -1812 | - | - | 4 | 4 | -42 | ||
3 | 201412 | 王成舉 | 江蘇 | 20 | 2282 | × | 11839 | 2276 | -17.6 | 12218 | 379 | 1 | 2 | 4 | 4 | -42 | ||
4 | 201411 | 王成舉 | 江蘇 | 20 | 2276 | × | 12218 | 2276 | 0.0 | 11513 | -705 | - | - | 2 | 2 | -24.4 | ||
5 | 201410 | 王成舉 | 江蘇 | 20 | 2276 | × | 11513 | 2300 | -24.4 | 0 | 11513 | 1 | 2 | 2 | 2 | -24.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |