序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 畢成林 | 上海 | 20 | 2281 | × | 12469 | 2281 | 0.0 | 12357 | -112 | - | - | 7 | 7 | -18.8 | ||
2 | 201501 | 畢成林 | 上海 | 20 | 2281 | × | 12357 | 2281 | 0.0 | 11995 | -362 | - | - | 7 | 7 | -18.8 | ||
3 | 201412 | 畢成林 | 上海 | 20 | 2281 | × | 11995 | 2302 | -20.8 | 2628 | -9367 | 1 | 3 | 7 | 7 | -18.8 | 退榜 | |
4 | 201411 | 畢成林 | 上海 | 20 | 2302 | √ | 2688 | 2628 | 2302 | 0.0 | 2544 | -84 | - | - | 4 | 4 | 2 | |
5 | 201410 | 畢成林 | 上海 | 20 | 2302 | √ | 2552 | 2544 | 2300 | 2 | 0 | 2544 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |