序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 馬明潤 | 四川 | 20 | 2314 | √ | 1555 | 1644 | 2314 | 0.0 | 1638 | -6 | - | - | 4 | 4 | 14.2 | |
2 | 201501 | 馬明潤 | 四川 | 20 | 2314 | √ | 1562 | 1638 | 2314 | 0.0 | 1622 | -16 | - | - | 4 | 4 | 14.2 | |
3 | 201412 | 馬明潤 | 四川 | 20 | 2314 | √ | 1551 | 1622 | 2314 | 0.0 | 1599 | -23 | - | - | 4 | 4 | 14.2 | |
4 | 201411 | 馬明潤 | 四川 | 20 | 2314 | √ | 1522 | 1599 | 2314 | 0.0 | 1542 | -57 | - | - | 4 | 4 | 14.2 | |
5 | 201410 | 馬明潤 | 四川 | 20 | 2314 | √ | 1446 | 1542 | 2300 | 14.2 | 0 | 1542 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |