序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 王章明 | 河北 | 20 | 2305 | √ | 2351 | 2373 | 2302 | 3.0 | 2741 | 368 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | |
2 | 201501 | 王章明 | 河北 | 20 | 2302 | √ | 2809 | 2741 | 2302 | 0.0 | 2688 | -53 | - | - | 1 | 1 | 1.6 | |
3 | 201412 | 王章明 | 河北 | 20 | 2302 | √ | 2736 | 2688 | 2302 | 0.0 | 2628 | -60 | - | - | 1 | 1 | 1.6 | |
4 | 201411 | 王章明 | 河北 | 20 | 2302 | √ | 2688 | 2628 | 2302 | 0.0 | 2544 | -84 | - | - | 1 | 1 | 1.6 | |
5 | 201410 | 王章明 | 河北 | 20 | 2302 | √ | 2552 | 2544 | 2300 | 1.6 | 0 | 2544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |