序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 何渭文 | 江蘇 | 20 | 2281 | × | 12469 | 2281 | 0.0 | 12357 | -112 | - | - | 2 | 2 | -18.8 | ||
2 | 201501 | 何渭文 | 江蘇 | 20 | 2281 | × | 12357 | 2281 | 0.0 | 11995 | -362 | - | - | 2 | 2 | -18.8 | ||
3 | 201412 | 何渭文 | 江蘇 | 20 | 2281 | × | 11995 | 2281 | 0.0 | 11708 | -287 | - | - | 2 | 2 | -18.8 | ||
4 | 201411 | 何渭文 | 江蘇 | 20 | 2281 | × | 11708 | 2281 | 0.0 | 11090 | -618 | - | - | 2 | 2 | -18.8 | ||
5 | 201410 | 何渭文 | 江蘇 | 20 | 2281 | × | 11090 | 2281 | 0.0 | 10528 | -562 | - | - | 2 | 2 | -18.8 | ||
6 | 201409 | 何渭文 | 江蘇 | 20 | 2281 | × | 10528 | 2300 | -18.8 | 0 | 10528 | 1 | 2 | 2 | 2 | -18.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |