序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 張露之 | 北京 | 20 | 2312 | × | 3029 | 2312 | 0.0 | 3037 | 8 | - | - | 0 | 0 | 12 | ||
2 | 201501 | 張露之 | 北京 | 20 | 2312 | × | 3037 | 2312 | 0.0 | 2965 | -72 | - | - | 0 | 0 | 12 | ||
3 | 201412 | 張露之 | 北京 | 20 | 2312 | × | 2965 | 2312 | 0.0 | 2909 | -56 | - | - | 0 | 0 | 12 | ||
4 | 201411 | 張露之 | 北京 | 20 | 2312 | × | 2909 | 2312 | 0.0 | 2779 | -130 | - | - | 0 | 0 | 12 | ||
5 | 201410 | 張露之 | 北京 | 20 | 2312 | × | 2779 | 2312 | 0.0 | 2674 | -105 | - | - | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 201409 | 張露之 | 北京 | 20 | 2312 | × | 2674 | 2312 | 0.0 | 2663 | -11 | - | - | 0 | 0 | 12 | ||
7 | 201408 | 張露之 | 北京 | 20 | 2312 | × | 2663 | 2300 | 12.0 | 0 | 2663 | 1 | - | 0 | 0 | 12 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |