序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 苗建國(guó) | 北京 | 20 | 2311 | √ | 1751 | 1833 | 2311 | 0.0 | 1822 | -11 | - | - | 2 | 2 | 11.2 | |
2 | 201501 | 苗建國(guó) | 北京 | 20 | 2311 | √ | 1753 | 1822 | 2311 | 0.0 | 1802 | -20 | - | - | 2 | 2 | 11.2 | |
3 | 201412 | 苗建國(guó) | 北京 | 20 | 2311 | √ | 1739 | 1802 | 2311 | 0.0 | 1787 | -15 | - | - | 2 | 2 | 11.2 | |
4 | 201411 | 苗建國(guó) | 北京 | 20 | 2311 | √ | 1723 | 1787 | 2311 | 0.0 | 1733 | -54 | - | - | 2 | 2 | 11.2 | |
5 | 201410 | 苗建國(guó) | 北京 | 20 | 2311 | √ | 1641 | 1733 | 2311 | 0.0 | 1681 | -52 | - | - | 2 | 2 | 11.2 | |
6 | 201409 | 苗建國(guó) | 北京 | 20 | 2311 | √ | 1608 | 1681 | 2311 | 0.0 | 1661 | -20 | - | - | 2 | 2 | 11.2 | |
7 | 201408 | 苗建國(guó) | 北京 | 20 | 2311 | √ | 1604 | 1661 | 2300 | 11.2 | 0 | 1661 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |