序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 11032 | 2290 | 0.0 | 10994 | -38 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
2 | 201501 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 10994 | 2290 | 0.0 | 10657 | -337 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
3 | 201412 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 10657 | 2290 | 0.0 | 10470 | -187 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
4 | 201411 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 10470 | 2290 | 0.0 | 10025 | -445 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
5 | 201410 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 10025 | 2290 | 0.0 | 9513 | -512 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
6 | 201409 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 9513 | 2290 | 0.0 | 9316 | -197 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
7 | 201408 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 9316 | 2290 | 0.0 | 8969 | -347 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
8 | 201407 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 8969 | 2290 | 0.0 | 8740 | -229 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
9 | 201406 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 8740 | 2290 | 0.0 | 8477 | -263 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
10 | 201405 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 8477 | 2290 | 0.0 | 8455 | -22 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
11 | 201404 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 8455 | 2290 | 0.0 | 8358 | -97 | - | - | 1 | 1 | -10 | ||
12 | 201403 | 賴嘉銳 | 華工象棋隊 | 20 | 2290 | × | 8358 | 2300 | -10.0 | 0 | 8358 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |