序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2333 | √ | 855 | 954 | 2333 | 0.0 | 928 | -26 | - | - | 4 | 4 | 32.8 | |
2 | 201501 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2333 | √ | 837 | 928 | 2333 | 0.0 | 921 | -7 | - | - | 4 | 4 | 32.8 | |
3 | 201412 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2333 | √ | 828 | 921 | 2313 | 20.0 | 1653 | 732 | 1 | 2 | 4 | 4 | 32.8 | |
4 | 201411 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2313 | √ | 1581 | 1653 | 2313 | 0.0 | 1595 | -58 | - | - | 2 | 2 | 12.8 | |
5 | 201410 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2313 | √ | 1499 | 1595 | 2300 | 12.8 | 2735 | 1140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12.8 | 上榜 |
6 | 201409 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2886 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 201303 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2824 | -62 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 201302 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2824 | 2300 | 0.0 | 2788 | -36 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 201301 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2788 | 2300 | 0.0 | 2727 | -61 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 201212 | 李玉秀 | 遼寧 | 20 | 2300 | × | 2727 | 2300 | 0.0 | 0 | 2727 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |