序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2294 | 0.0 | 7155 | 3833 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 7155 | 2294 | 0.0 | 6678 | -477 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
17 | 201310 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 6678 | 2294 | 0.0 | 6565 | -113 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
18 | 201309 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 6565 | 2294 | 0.0 | 6394 | -171 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
19 | 201308 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 6394 | 2294 | 0.0 | 6158 | -236 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
20 | 201307 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 6158 | 2294 | 0.0 | 5964 | -194 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
21 | 201306 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5964 | 2294 | 0.0 | 5634 | -330 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
22 | 201305 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5634 | 2294 | 0.0 | 5477 | -157 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
23 | 201304 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5477 | 2294 | 0.0 | 5369 | -108 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
24 | 201303 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5369 | 2294 | 0.0 | 5242 | -127 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
25 | 201302 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5242 | 2294 | 0.0 | 5076 | -166 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
26 | 201301 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 5076 | 2294 | 0.0 | 3512 | -1564 | - | - | 0 | 0 | -6 | ||
27 | 201212 | 杜建利 | 山西 | 20 | 2294 | × | 3512 | 2300 | -6.0 | 0 | 3512 | 1 | - | 0 | 0 | -6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |