序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2274 | × | 13241 | 2274 | 0.0 | 13067 | -174 | - | - | 6 | 6 | -26.4 | ||
2 | 201501 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2274 | × | 13067 | 2275 | 0.0 | 12598 | -469 | - | - | 6 | 6 | -26.4 | ||
3 | 201412 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2275 | × | 12598 | 2298 | -24.6 | 9345 | -3253 | 1 | 4 | 6 | 6 | -26.4 | ||
4 | 201411 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2298 | × | 9345 | 2298 | 0.0 | 9002 | -343 | - | - | 2 | 2 | -1.8 | ||
5 | 201410 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2298 | × | 9002 | 2298 | 0.0 | 8632 | -370 | - | - | 2 | 2 | -1.8 | ||
6 | 201409 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2298 | × | 8632 | 2298 | 0.0 | 8471 | -161 | - | - | 2 | 2 | -1.8 | ||
7 | 201408 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2298 | × | 8471 | 2308 | -9.8 | 1848 | -6623 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1.8 | 退榜 | |
8 | 201407 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2308 | √ | 1776 | 1848 | 2308 | 0.0 | 1847 | -1 | - | - | 1 | 1 | 8 | |
9 | 201406 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2308 | √ | 1797 | 1847 | 2308 | 0.0 | 1860 | 13 | - | - | 1 | 1 | 8 | |
10 | 201405 | 田富基 | 寧夏 | 20 | 2308 | √ | 1794 | 1860 | 2300 | 8 | 0 | 1860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |