序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2237 | 0.0 | 13785 | 10608 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 13785 | 2237 | 0.0 | 13355 | -430 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
3 | 201412 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 13355 | 2237 | 0.0 | 12936 | -419 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
4 | 201411 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 12936 | 2237 | 0.0 | 12198 | -738 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
5 | 201410 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 12198 | 2237 | 0.0 | 11675 | -523 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
6 | 201409 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 11675 | 2237 | 0.0 | 11345 | -330 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
7 | 201408 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 11345 | 2237 | 0.0 | 10867 | -478 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
8 | 201407 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 10867 | 2237 | 0.0 | 10634 | -233 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
9 | 201406 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 10634 | 2237 | 0.0 | 10411 | -223 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
10 | 201405 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 10411 | 2237 | 0.0 | 10355 | -56 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
11 | 201404 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 10355 | 2237 | 0.0 | 10202 | -153 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
12 | 201403 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 10202 | 2237 | 0.0 | 10005 | -197 | - | - | 5 | 5 | -62.6 | ||
13 | 201402 | 蔣龍吉 | 貴州 | 20 | 2237 | × | 10005 | 2300 | -62.6 | 0 | 10005 | 1 | 5 | 5 | 5 | -62.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |