序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2295 | 0.0 | 9857 | 6669 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 9857 | 2295 | 0.0 | 9731 | -126 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
4 | 201411 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 9731 | 2295 | 0.0 | 9343 | -388 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
5 | 201410 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 9343 | 2295 | 0.0 | 8919 | -424 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
6 | 201409 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 8919 | 2295 | 0.0 | 8744 | -175 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
7 | 201408 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 8744 | 2295 | 0.0 | 8498 | -246 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
8 | 201407 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 8498 | 2295 | 0.0 | 8198 | -300 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
9 | 201406 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 8198 | 2295 | 0.0 | 7925 | -273 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
10 | 201405 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 7925 | 2295 | 0.0 | 7887 | -38 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
11 | 201404 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 7887 | 2295 | 0.0 | 7812 | -75 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
12 | 201403 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 7812 | 2295 | 0.0 | 7645 | -167 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
13 | 201402 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 7645 | 2295 | 0.0 | 7485 | -160 | - | - | 1 | 1 | -4.8 | ||
14 | 201401 | 潘友雙 | 廣東 | 20 | 2295 | × | 7485 | 2300 | -4.8 | 0 | 7485 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |