序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2318 | √ | 1330 | 1426 | 2318 | 0.0 | 1422 | -4 | - | - | 6 | 5 | 18.2 | |
2 | 201501 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2318 | √ | 1342 | 1422 | 2318 | 0.0 | 1406 | -16 | - | - | 6 | 5 | 18.2 | |
3 | 201412 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2318 | √ | 1326 | 1406 | 2318 | 0.0 | 1386 | -20 | - | - | 6 | 6 | 11.4 | |
4 | 201411 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2318 | √ | 1302 | 1386 | 2300 | 18.2 | 9630 | 8244 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11.4 | 上榜 |
5 | 201410 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 9630 | 2293 | 0.0 | 9159 | -471 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
6 | 201409 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 9159 | 2293 | 0.0 | 8973 | -186 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
7 | 201408 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 8973 | 2293 | 0.0 | 8675 | -298 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
8 | 201407 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 8675 | 2293 | 0.0 | 8403 | -272 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
9 | 201406 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 8403 | 2293 | 0.0 | 8128 | -275 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
10 | 201405 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 8128 | 2293 | 0.0 | 8100 | -28 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
11 | 201404 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 8100 | 2293 | 0.0 | 8018 | -82 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
12 | 201403 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 8018 | 2293 | 0.0 | 7857 | -161 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
13 | 201402 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 7857 | 2293 | 0.0 | 7720 | -137 | - | - | 1 | 1 | -6.8 | ||
14 | 201401 | 陳長發(fā) | 福建 | 20 | 2293 | × | 7720 | 2300 | -6.8 | 0 | 7720 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |