序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 選手60 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 0 | 3293 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |