序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2269 | 0.0 | 11883 | 8833 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 11883 | 2269 | 0.0 | 11335 | -548 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
6 | 201409 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 11335 | 2269 | 0.0 | 11029 | -306 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
7 | 201408 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 11029 | 2269 | 0.0 | 10564 | -465 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
8 | 201407 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 10564 | 2269 | 0.0 | 10329 | -235 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
9 | 201406 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 10329 | 2269 | 0.0 | 10062 | -267 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
10 | 201405 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 10062 | 2269 | 0.0 | 10036 | -26 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
11 | 201404 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 10036 | 2269 | 0.0 | 9887 | -149 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
12 | 201403 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 9887 | 2269 | 0.0 | 9665 | -222 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
13 | 201402 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 9665 | 2269 | 0.0 | 9633 | -32 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
14 | 201401 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 9633 | 2269 | 0.0 | 9477 | -156 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
15 | 201312 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 9477 | 2269 | 0.0 | 9370 | -107 | - | - | 5 | 5 | -31 | ||
16 | 201311 | 舒易鑫 | 廣東 | 20 | 2269 | × | 9370 | 2300 | -31.0 | 0 | 9370 | 1 | 5 | 5 | 5 | -31 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |