序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2266 | × | 13714 | 2266 | 0.0 | 13502 | -212 | - | - | 8 | 6 | -34.4 | ||
2 | 201501 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2266 | × | 13502 | 2266 | 0.0 | 13088 | -414 | - | - | 8 | 6 | -34.4 | ||
3 | 201412 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2266 | × | 13088 | 2266 | 0.0 | 12720 | -368 | - | - | 8 | 6 | -34.4 | ||
4 | 201411 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2266 | × | 12720 | 2266 | 0.0 | 11982 | -738 | - | - | 8 | 6 | -34.4 | ||
5 | 201410 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2266 | × | 11982 | 2266 | 0.0 | 11445 | -537 | - | - | 8 | 6 | -34.4 | ||
6 | 201409 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2266 | × | 11445 | 2290 | -34.4 | 9316 | -2129 | 1 | 6 | 8 | 8 | -44.4 | ||
7 | 201408 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 9316 | 2290 | 0.0 | 8969 | -347 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
8 | 201407 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 8969 | 2290 | 0.0 | 8740 | -229 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
9 | 201406 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 8740 | 2290 | 0.0 | 8477 | -263 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
10 | 201405 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 8477 | 2290 | 0.0 | 8455 | -22 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
11 | 201404 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 8455 | 2290 | 0.0 | 8358 | -97 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
12 | 201403 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 8358 | 2290 | 0.0 | 8191 | -167 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
13 | 201402 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 8191 | 2290 | 0.0 | 8083 | -108 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
14 | 201401 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 8083 | 2290 | 0.0 | 7883 | -200 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
15 | 201312 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 7883 | 2290 | 0.0 | 7712 | -171 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
16 | 201311 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 7712 | 2290 | 0.0 | 7248 | -464 | - | - | 2 | 2 | -10 | ||
17 | 201310 | 劉國倉 | 河南 | 20 | 2290 | × | 7248 | 2300 | -10.0 | 0 | 7248 | 1 | 2 | 2 | 2 | -10 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |