序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2293 | × | 10529 | 2302 | -9.4 | 2741 | -7788 | 1 | 3 | 7 | 6 | -7.2 | 退榜 | |
2 | 201501 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2809 | 2741 | 2302 | 0.0 | 2688 | -53 | - | - | 4 | 3 | 2.2 | |
3 | 201412 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2736 | 2688 | 2302 | 0.0 | 2628 | -60 | 1 | - | 4 | 3 | 2.2 | |
4 | 201411 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2688 | 2628 | 2302 | 0.0 | 2544 | -84 | - | - | 4 | 3 | 2.2 | |
5 | 201410 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2552 | 2544 | 2302 | 0.0 | 2459 | -85 | - | - | 4 | 3 | 2.2 | |
6 | 201409 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2441 | 2459 | 2302 | 0.0 | 2438 | -21 | - | - | 4 | 3 | 2.2 | |
7 | 201408 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2449 | 2438 | 2302 | 0.0 | 2375 | -63 | - | - | 4 | 3 | 2.2 | |
8 | 201407 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2329 | 2375 | 2302 | 0.0 | 2367 | -8 | - | - | 4 | 4 | -13.4 | |
9 | 201406 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2358 | 2367 | 2302 | 0.0 | 2383 | 16 | - | - | 4 | 4 | -13.4 | |
10 | 201405 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2350 | 2383 | 2302 | 0.0 | 2410 | 27 | - | - | 4 | 4 | -13.4 | |
11 | 201404 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2302 | √ | 2359 | 2410 | 2300 | 2.2 | 8936 | 6526 | 1 | 3 | 4 | 4 | -13.4 | 上榜 |
12 | 201403 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2284 | × | 8936 | 2284 | 0.0 | 8734 | -202 | - | - | 1 | 1 | -15.6 | ||
13 | 201402 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2284 | × | 8734 | 2284 | 0.0 | 8677 | -57 | - | - | 1 | 1 | -15.6 | ||
14 | 201401 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2284 | × | 8677 | 2284 | 0.0 | 8485 | -192 | - | - | 1 | 1 | -15.6 | ||
15 | 201312 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2284 | × | 8485 | 2284 | 0.0 | 8349 | -136 | - | - | 1 | 1 | -15.6 | ||
16 | 201311 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2284 | × | 8349 | 2284 | 0.0 | 7944 | -405 | - | - | 1 | 1 | -15.6 | ||
17 | 201310 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2284 | × | 7944 | 2284 | 0.0 | 7765 | -179 | - | - | 1 | 1 | -15.6 | ||
18 | 201309 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2284 | × | 7765 | 2284 | 0.0 | 7603 | -162 | - | - | 1 | 1 | -15.6 | ||
19 | 201308 | 趙旺寶 | 江西 | 20 | 2284 | × | 7603 | 2300 | -15.6 | 0 | 7603 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |