序號 | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2275 | × | 13146 | 2275 | 0.0 | 12978 | -168 | - | - | 9 | 4 | -24.8 | ||
2 | 201501 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2275 | × | 12978 | 2275 | 0.0 | 12598 | -380 | - | - | 9 | 4 | -24.8 | ||
3 | 201412 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2275 | × | 12598 | 2275 | 0.0 | 12278 | -320 | - | - | 9 | 4 | -24.8 | ||
4 | 201411 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2275 | × | 12278 | 2300 | -24.8 | 2886 | -9392 | 1 | 4 | 9 | 4 | -24.8 | ||
5 | 201410 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2253 | 0.0 | 10815 | 8067 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 10815 | 2253 | 0.0 | 10579 | -236 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
9 | 201406 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 10579 | 2253 | 0.0 | 10339 | -240 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
10 | 201405 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 10339 | 2253 | 0.0 | 10292 | -47 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
11 | 201404 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 10292 | 2253 | 0.0 | 10124 | -168 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
12 | 201403 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 10124 | 2253 | 0.0 | 9925 | -199 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
13 | 201402 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 9925 | 2253 | 0.0 | 9887 | -38 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
14 | 201401 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 9887 | 2253 | 0.0 | 9727 | -160 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
15 | 201312 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 9727 | 2253 | 0.0 | 9621 | -106 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
16 | 201311 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 9621 | 2253 | 0.0 | 9244 | -377 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
17 | 201310 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 9244 | 2253 | 0.0 | 8969 | -275 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
18 | 201309 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 8969 | 2253 | 0.0 | 8826 | -143 | - | - | 5 | 5 | -46.8 | ||
19 | 201308 | 郭德健 | 重慶 | 20 | 2253 | × | 8826 | 2300 | -46.8 | 0 | 8826 | 1 | 5 | 5 | 5 | -46.8 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |