序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2297 | 0.0 | 8015 | 5404 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 8015 | 2297 | 0.0 | 7747 | -268 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
10 | 201405 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 7747 | 2297 | 0.0 | 7710 | -37 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
11 | 201404 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 7710 | 2297 | 0.0 | 7635 | -75 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
12 | 201403 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 7635 | 2297 | 0.0 | 7471 | -164 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
13 | 201402 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 7471 | 2297 | 0.0 | 7289 | -182 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
14 | 201401 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 7289 | 2297 | 0.0 | 7043 | -246 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
15 | 201312 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 7043 | 2297 | 0.0 | 6832 | -211 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
16 | 201311 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 6832 | 2297 | 0.0 | 6329 | -503 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
17 | 201310 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 6329 | 2297 | 0.0 | 6230 | -99 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
18 | 201309 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 6230 | 2297 | 0.0 | 6050 | -180 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
19 | 201308 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 6050 | 2297 | 0.0 | 5792 | -258 | - | - | 2 | 2 | -3.4 | ||
20 | 201307 | 何偉梁 | 廣東 | 20 | 2297 | × | 5792 | 2300 | -3.4 | 0 | 5792 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |