序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 韓寶玉 | 山東 | 20 | 2327 | √ | 1005 | 1103 | 2327 | 0.0 | 1079 | -24 | - | - | 6 | 6 | 27 | |
2 | 201501 | 韓寶玉 | 山東 | 20 | 2327 | √ | 988 | 1079 | 2327 | 0.0 | 1068 | -11 | - | - | 6 | 6 | 27 | |
3 | 201412 | 韓寶玉 | 山東 | 20 | 2327 | √ | 978 | 1068 | 2327 | 0.0 | 1054 | -14 | - | - | 6 | 6 | 27 | |
4 | 201411 | 韓寶玉 | 山東 | 20 | 2327 | √ | 968 | 1054 | 2320 | 7.0 | 1249 | 195 | 1 | 4 | 6 | 6 | 27 | |
5 | 201410 | 韓寶玉 | 山東 | 20 | 2320 | √ | 1152 | 1249 | 2300 | 19.6 | 0 | 1249 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19.6 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |