序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 13315 | 2273 | 0.0 | 13141 | -174 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
2 | 201501 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 13141 | 2273 | 0.0 | 12746 | -395 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
3 | 201412 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 12746 | 2273 | 0.0 | 12412 | -334 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
4 | 201411 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 12412 | 2273 | 0.0 | 11683 | -729 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
5 | 201410 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 11683 | 2273 | 0.0 | 11127 | -556 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
6 | 201409 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 11127 | 2273 | 0.0 | 10827 | -300 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
7 | 201408 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 10827 | 2273 | 0.0 | 10365 | -462 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
8 | 201407 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 10365 | 2273 | 0.0 | 10136 | -229 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
9 | 201406 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 10136 | 2273 | 0.0 | 9869 | -267 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
10 | 201405 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 9869 | 2273 | 0.0 | 9849 | -20 | - | - | 8 | 8 | -26.6 | ||
11 | 201404 | 蘇筱芮 | 江蘇 | 20 | 2273 | × | 9849 | 2300 | -26.6 | 0 | 9849 | 1 | 8 | 8 | 8 | -26.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |