序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數 | 局數 | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2334 | 0.0 | 2573 | -57 | - | - | 34 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 陳志文 | 香港 | 20 | 2334 | × | 2573 | 2334 | 0.0 | 878 | -1695 | - | - | 34 | 0 | 0 | 退榜 | |
11 | 201404 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 790 | 878 | 2334 | 0.0 | 868 | -10 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
12 | 201403 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 779 | 868 | 2334 | 0.0 | 871 | 3 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
13 | 201402 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 790 | 871 | 2334 | 0.0 | 875 | 4 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
14 | 201401 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 1038 | 875 | 2334 | 0.0 | 1131 | 256 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
15 | 201312 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 1036 | 1131 | 2334 | 0.0 | 1121 | -10 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 1027 | 1121 | 2334 | 0.0 | 1106 | -15 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 1012 | 1106 | 2334 | 0.0 | 1087 | -19 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 993 | 1087 | 2334 | 0.0 | 1076 | -11 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 982 | 1076 | 2334 | 0.0 | 1070 | -6 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 976 | 1070 | 2334 | 0.0 | 1057 | -13 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 970 | 1057 | 2334 | 0.0 | 1059 | 2 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 972 | 1059 | 2334 | 0.0 | 1048 | -11 | - | - | 34 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 963 | 1048 | 2334 | 0.0 | 1040 | -8 | - | - | 34 | 1 | -7.65 | |
24 | 201303 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 955 | 1040 | 2334 | 0.0 | 1025 | -15 | - | - | 34 | 1 | -7.65 | |
25 | 201302 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 943 | 1025 | 2334 | 0.0 | 1020 | -5 | - | - | 34 | 1 | -7.65 | |
26 | 201301 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 938 | 1020 | 2334 | 0.0 | 1010 | -10 | - | - | 34 | 1 | -7.65 | |
27 | 201212 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 929 | 1010 | 2334 | 0.0 | 1008 | -2 | - | - | 34 | 34 | 34.6 | |
28 | 201211 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 927 | 1008 | 2334 | 0.0 | 988 | -20 | - | - | 34 | 34 | 34.6 | |
29 | 201210 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 909 | 988 | 2334 | 0.0 | 978 | -10 | - | - | 34 | 34 | 34.6 | |
30 | 201209 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 899 | 978 | 2334 | 0.0 | 972 | -6 | - | - | 34 | 34 | 34.6 | |
31 | 201208 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 895 | 972 | 2334 | 0.0 | 955 | -17 | - | - | 34 | 34 | 34.6 | |
32 | 201207 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 878 | 955 | 2334 | 0.0 | 951 | -4 | - | - | 34 | 34 | 34.6 | |
33 | 201206 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 874 | 951 | 2334 | 0.0 | 936 | -15 | - | - | 34 | 34 | 34.6 | |
34 | 201205 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2334 | √ | 860 | 936 | 2342 | -8.0 | 809 | -127 | 1 | 1 | 34 | 34 | 34.6 | |
35 | 201204 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2342 | √ | 745 | 809 | 2342 | 0.0 | 800 | -9 | - | - | 33 | 33 | 42.25 | |
36 | 201203 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2342 | √ | 737 | 800 | 2342 | 0.0 | 800 | 0 | - | - | 33 | 33 | 42.25 | |
37 | 201202 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2342 | √ | 737 | 800 | 2342 | 0.0 | 797 | -3 | - | - | 33 | 33 | 42.25 | |
38 | 201201 | 陳志文 | 香港 | 15 | 2342 | √ | 735 | 797 | 2300 | 42.25 | 0 | 797 | 3 | 33 | 33 | 33 | 42.25 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |