序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局數(shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2329 | √ | 945 | 1043 | 2329 | 0.0 | 1020 | -23 | - | - | 28 | 17 | 28.4 | |
2 | 201501 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2329 | √ | 929 | 1020 | 2331 | -2.0 | 964 | -56 | 1 | 4 | 28 | 17 | 28.4 | |
3 | 201412 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 872 | 964 | 2331 | 0.0 | 954 | -10 | - | - | 24 | 13 | 30.8 | |
4 | 201411 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 867 | 954 | 2350 | -19.0 | 638 | -316 | 1 | 2 | 24 | 13 | 30.8 | |
5 | 201410 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2350 | √ | 545 | 638 | 2350 | 0.0 | 626 | -12 | - | - | 22 | 11 | 49.8 | |
6 | 201409 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2350 | √ | 544 | 626 | 2350 | 0.0 | 624 | -2 | - | - | 22 | 11 | 49.8 | |
7 | 201408 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2350 | √ | 546 | 624 | 2350 | 0.0 | 631 | 7 | - | - | 22 | 11 | 49.8 | |
8 | 201407 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2350 | √ | 547 | 631 | 2350 | 0.0 | 637 | 6 | - | - | 22 | 11 | 49.8 | |
9 | 201406 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2350 | √ | 557 | 637 | 2350 | 0.0 | 630 | -7 | - | - | 22 | 11 | 49.8 | |
10 | 201405 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2350 | √ | 550 | 630 | 2350 | 0.0 | 633 | 3 | - | - | 22 | 11 | 49.8 | |
11 | 201404 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2350 | √ | 548 | 633 | 2300 | 49.8 | 2615 | 1982 | 1 | 11 | 22 | 11 | 49.8 | 上榜 |
12 | 201403 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2331 | 0.0 | 2881 | 247 | - | - | 11 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | × | 2881 | 2331 | 0.0 | 1221 | -1660 | - | - | 11 | 0 | 0 | 退榜 | |
15 | 201312 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1125 | 1221 | 2331 | 0.0 | 1211 | -10 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
16 | 201311 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1116 | 1211 | 2331 | 0.0 | 1189 | -22 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
17 | 201310 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1094 | 1189 | 2331 | 0.0 | 1175 | -14 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
18 | 201309 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1080 | 1175 | 2331 | 0.0 | 1160 | -15 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
19 | 201308 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1065 | 1160 | 2331 | 0.0 | 1151 | -9 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
20 | 201307 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1056 | 1151 | 2331 | 0.0 | 1132 | -19 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
21 | 201306 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1044 | 1132 | 2331 | 0.0 | 1131 | -1 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
22 | 201305 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1043 | 1131 | 2331 | 0.0 | 1121 | -10 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
23 | 201304 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1035 | 1121 | 2331 | 0.0 | 1114 | -7 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
24 | 201303 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1028 | 1114 | 2331 | 0.0 | 1101 | -13 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
25 | 201302 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1018 | 1101 | 2331 | 0.0 | 1097 | -4 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
26 | 201301 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1014 | 1097 | 2331 | 0.0 | 1092 | -5 | - | - | 11 | 0 | 0 | |
27 | 201212 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1010 | 1092 | 2331 | 0.0 | 1092 | 0 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
28 | 201211 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 1010 | 1092 | 2331 | 0.0 | 1060 | -32 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
29 | 201210 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 980 | 1060 | 2331 | 0.0 | 1049 | -11 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
30 | 201209 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 969 | 1049 | 2331 | 0.0 | 1040 | -9 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
31 | 201208 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 962 | 1040 | 2331 | 0.0 | 1022 | -18 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
32 | 201207 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 944 | 1022 | 2331 | 0.0 | 1020 | -2 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
33 | 201206 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 942 | 1020 | 2331 | 0.0 | 1002 | -18 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
34 | 201205 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 925 | 1002 | 2331 | 0.0 | 995 | -7 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
35 | 201204 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 925 | 995 | 2331 | 0.0 | 986 | -9 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
36 | 201203 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 917 | 986 | 2331 | 0.0 | 985 | -1 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
37 | 201202 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 916 | 985 | 2331 | 0.0 | 980 | -5 | - | - | 11 | 11 | 31 | |
38 | 201201 | 遲新德 | 山東 | 20 | 2331 | √ | 913 | 980 | 2300 | 31 | 0 | 980 | 1 | 11 | 11 | 11 | 31 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |