相關(guān)連接:
|
英雄榜計分規(guī)則|
各期數(shù)據(jù)統(tǒng)計|
等級分賽列表|
最新等級分|
專業(yè)榜最新等級分|
按周期:
按省區(qū):
本期: 新上榜[312] 退榜[210]
溫馨提示: 1、點擊列題可重排序。2、點擊名字可顯示其參加的賽事及得分明細。3、本榜為近期比賽樣本統(tǒng)計,局數(shù)夠多能體現(xiàn)棋手實力狀況
[
非大師榜][
大師榜][
巾幗榜]
|
1 | 鄭惟桐 | 四川 | 男 | 10 | 1 | 2724 | 7 | 2717 | 0 | 1 | 11 | 353 | 93 | 54.1 | 歷期走勢 |
2 | 王天一 | 北京 | 男 | 10 | 2 | 2684 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 145 | 21 | 7 | 歷期走勢 |
3 | 李少庚 | 四川 | 男 | 10 | 3 | 2657 | 9 | 2648 | 0 | 1 | 10 | 230 | 91 | 22.5 | 歷期走勢 |
4 | 卜鳳波 | 遼寧 | 男 | 10 | 4 | 2645 | 75 | 2570 | 25 | 3 | 33 | 100 | 51 | 116.6 | 歷期走勢 |
5 | 孟辰 | 天津 | 男 | 10 | 5 | 2635 | 0 | 2635 | -1 | 1 | 12 | 300 | 68 | 6.2 | 歷期走勢 |
6 | 陸偉韜 | 河北 | 男 | 10 | 6 | 2627 | 10 | 2617 | 1 | 2 | 24 | 226 | 67 | 24.2 | 歷期走勢 |
7 | 郝繼超 | 黑龍江 | 男 | 10 | 7 | 2615 | 32 | 2583 | 15 | 1 | 12 | 122 | 12 | 32.1 | 歷期走勢 |
8 | 楊輝 | 四川 | 男 | 10 | 8 | 2612 | 0 | 2612 | 2 | 3 | 29 | 345 | 99 | 1.7 | 歷期走勢 |
9 | 李翰林 | 山東 | 男 | 10 | 9 | 2610 | 21 | 2589 | 9 | 4 | 37 | 366 | 102 | 73.3 | 歷期走勢 |
10 | 趙攀偉 | 四川 | 男 | 10 | 10 | 2609 | 36 | 2573 | 17 | 3 | 33 | 332 | 149 | 77 | 歷期走勢 |
11 | 張申宏 | 北京 | 男 | 10 | 11 | 2608 | 25 | 2583 | 11 | 3 | 29 | 198 | 63 | 67 | 歷期走勢 |
12 | 曹巖磊 | 澳門 | 男 | 10 | 12 | 2607 | -6 | 2613 | -4 | 1 | 11 | 259 | 79 | 43.7 | 歷期走勢 |
13 | 張學潮 | 廣東 | 男 | 10 | 13 | 2606 | -12 | 2618 | -7 | 2 | 17 | 217 | 58 | 23.3 | 歷期走勢 |
14 | 趙瑋 | 上海 | 男 | 10 | 13 | 2606 | 6 | 2600 | -1 | 2 | 15 | 285 | 35 | 11.4 | 歷期走勢 |
15 | 武俊強 | 四川 | 男 | 10 | 15 | 2603 | -2 | 2605 | -4 | 1 | 11 | 277 | 110 | 33.9 | 歷期走勢 |
16 | 程鳴 | 江蘇 | 男 | 10 | 16 | 2602 | -18 | 2620 | -11 | 3 | 27 | 280 | 84 | -1.4 | 歷期走勢 |
17 | 蔚強 | 內(nèi)蒙古 | 男 | 10 | 16 | 2602 | 20 | 2582 | 9 | 4 | 31 | 231 | 50 | .4 | 歷期走勢 |
18 | 趙金成 | 天津 | 男 | 10 | 18 | 2599 | 16 | 2583 | 4 | 1 | 12 | 78 | 31 | 61 | 歷期走勢 |
19 | 黃竹風 | 浙江 | 男 | 10 | 19 | 2598 | -1 | 2599 | -5 | 1 | 12 | 219 | 34 | -14.7 | 歷期走勢 |
20 | 許國義 | 廣東 | 男 | 10 | 20 | 2597 | -16 | 2613 | -12 | 1 | 4 | 205 | 44 | -29.2 | 歷期走勢 |
21 | 趙鑫鑫 | 浙江 | 男 | 10 | 21 | 2596 | 0 | 2596 | -6 | 0 | 0 | 59 | 6 | 10.1 | 歷期走勢 |
22 | 陳泓盛 | 福建 | 男 | 10 | 22 | 2594 | 0 | 2594 | -6 | 0 | 0 | 107 | 39 | 9.4 | 歷期走勢 |
23 | 姚洪新 | 河南 | 男 | 10 | 23 | 2593 | 3 | 2590 | -6 | 4 | 29 | 774 | 176 | -24.9 | 歷期走勢 |
24 | 王晟強 | 四川 | 男 | 10 | 24 | 2591 | 31 | 2560 | 9 | 1 | 11 | 119 | 52 | 39 | 歷期走勢 |
25 | 李鴻嘉 | 廣東 | 男 | 10 | 25 | 2586 | 14 | 2572 | 3 | 2 | 19 | 229 | 65 | 29.6 | 歷期走勢 |
26 | 孫逸陽 | 江蘇 | 男 | 10 | 26 | 2585 | -1 | 2586 | -6 | 3 | 23 | 333 | 107 | 23.4 | 歷期走勢 |
27 | 蔡佑廣 | 廣東 | 男 | 10 | 27 | 2583 | 33 | 2550 | 13 | 4 | 36 | 824 | 222 | 26.7 | 歷期走勢 |
28 | 黎德志 | 廣東 | 男 | 10 | 28 | 2578 | -22 | 2600 | -16 | 5 | 34 | 967 | 270 | 5.8 | 歷期走勢 |
29 | 陳富杰 | 廣東 | 男 | 10 | 29 | 2573 | -13 | 2586 | -9 | 2 | 16 | 171 | 44 | -10.8 | 歷期走勢 |
30 | 劉宗澤 | 湖北 | 男 | 10 | 30 | 2570 | -18 | 2588 | -11 | 4 | 31 | 897 | 249 | 40.2 | 歷期走勢 |
br> 總數(shù):2868 每頁顯示:30 共 96頁 | [首頁][上一頁][
下一頁][
尾頁]