序號(hào) | 姓名(點(diǎn)擊我) | 單位 | 性別 | K值 | 排名 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 原等級(jí)分 | 排名漲跌 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 歷期走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王天一 | 北京 | 男 | 10 | 1 | 2677 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 124 | 25 | 29.6 | 歷期走勢(shì) |
2 | 鄭惟桐 | 四川 | 男 | 10 | 2 | 2670 | 6 | 2664 | 0 | 1 | 11 | 260 | 131 | 34.3 | 歷期走勢(shì) |
3 | 李少庚 | 四川 | 男 | 10 | 3 | 2635 | 14 | 2621 | 2 | 1 | 13 | 139 | 66 | 22.4 | 歷期走勢(shì) |
4 | 孟辰 | 天津 | 男 | 10 | 4 | 2630 | 1 | 2629 | -1 | 1 | 13 | 232 | 73 | 2.1 | 歷期走勢(shì) |
5 | 許國(guó)義 | 廣東 | 男 | 10 | 5 | 2625 | 0 | 2625 | -1 | 0 | 0 | 161 | 83 | 43.5 | 歷期走勢(shì) |
6 | 姚洪新 | 河南 | 男 | 10 | 6 | 2618 | 4 | 2614 | 1 | 2 | 12 | 598 | 231 | -27.4 | 歷期走勢(shì) |
7 | 黃竹風(fēng) | 浙江 | 男 | 10 | 7 | 2613 | -8 | 2621 | -2 | 1 | 13 | 185 | 85 | 58.3 | 歷期走勢(shì) |
8 | 楊輝 | 四川 | 男 | 10 | 8 | 2611 | 0 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 246 | 74 | 56.2 | 歷期走勢(shì) |
9 | 陸偉韜 | 河北 | 男 | 10 | 9 | 2603 | 3 | 2600 | 0 | 1 | 13 | 159 | 86 | 19.4 | 歷期走勢(shì) |
10 | 程鳴 | 江蘇 | 男 | 10 | 10 | 2602 | 9 | 2593 | 1 | 1 | 11 | 196 | 77 | 42.3 | 歷期走勢(shì) |
11 | 蔚強(qiáng) | 內(nèi)蒙古 | 男 | 10 | 10 | 2602 | 17 | 2585 | 3 | 2 | 24 | 181 | 37 | 17.4 | 歷期走勢(shì) |
12 | 趙瑋 | 上海 | 男 | 10 | 12 | 2594 | -1 | 2595 | -2 | 1 | 11 | 250 | 84 | -8.3 | 歷期走勢(shì) |
13 | 趙鑫鑫 | 浙江 | 男 | 10 | 13 | 2586 | 0 | 2586 | -1 | 0 | 0 | 53 | 25 | 97.5 | 歷期走勢(shì) |
14 | 陳泓盛 | 福建 | 男 | 10 | 14 | 2585 | 0 | 2585 | -1 | 0 | 0 | 68 | 22 | 1.9 | 歷期走勢(shì) |
15 | 陳富杰 | 廣東 | 男 | 10 | 15 | 2583 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 127 | 68 | 41.1 | 歷期走勢(shì) |
16 | 張學(xué)潮 | 廣東 | 男 | 10 | 15 | 2583 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 159 | 67 | 24 | 歷期走勢(shì) |
17 | 郝繼超 | 黑龍江 | 男 | 10 | 15 | 2583 | 33 | 2550 | 17 | 1 | 11 | 110 | 29 | 43.1 | 歷期走勢(shì) |
18 | 孫浩宇 | 四川 | 男 | 10 | 18 | 2577 | 0 | 2577 | 1 | 0 | 0 | 156 | 49 | 4.7 | 歷期走勢(shì) |
19 | 黃仕清 | 廣西 | 男 | 10 | 19 | 2573 | 0 | 2573 | 1 | 0 | 0 | 202 | 56 | 14.3 | 歷期走勢(shì) |
20 | 黎德志 | 廣東 | 男 | 10 | 20 | 2571 | -9 | 2580 | -3 | 2 | 20 | 697 | 244 | 2.7 | 歷期走勢(shì) |
21 | 周平榮 | 江西 | 男 | 10 | 20 | 2571 | -8 | 2579 | -2 | 1 | 5 | 80 | 64 | 147.5 | 歷期走勢(shì) |
22 | 武俊強(qiáng) | 四川 | 男 | 10 | 22 | 2570 | 0 | 2570 | -1 | 1 | 13 | 167 | 102 | 23.8 | 歷期走勢(shì) |
23 | 陳漢華 | 湖北 | 男 | 10 | 23 | 2568 | 4 | 2564 | 1 | 1 | 11 | 241 | 105 | -6.4 | 歷期走勢(shì) |
24 | 王昊 | 北京 | 男 | 10 | 24 | 2564 | 12 | 2552 | 6 | 1 | 10 | 303 | 130 | 66.65 | 歷期走勢(shì) |
25 | 曹巖磊 | 澳門 | 男 | 10 | 25 | 2563 | 4 | 2559 | 2 | 1 | 11 | 180 | 84 | 26.7 | 歷期走勢(shì) |
26 | 孫逸陽(yáng) | 江蘇 | 男 | 10 | 26 | 2562 | 0 | 2562 | 0 | 1 | 10 | 226 | 105 | 7.5 | 歷期走勢(shì) |
27 | 李鴻嘉 | 廣東 | 男 | 10 | 27 | 2557 | -8 | 2565 | -4 | 1 | 10 | 164 | 65 | -36.2 | 歷期走勢(shì) |
28 | 蔡佑廣 | 廣東 | 男 | 10 | 28 | 2556 | -7 | 2563 | -3 | 3 | 24 | 602 | 221 | 30.5 | 歷期走勢(shì) |
29 | 劉立山 | 廣東 | 男 | 10 | 28 | 2556 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 249 | 57 | 13.2 | 歷期走勢(shì) |
30 | 程吉俊 | 浙江 | 男 | 10 | 28 | 2556 | 18 | 2538 | 11 | 1 | 12 | 176 | 99 | 60.25 | 歷期走勢(shì) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |