序號(hào) | 姓名(點(diǎn)擊我) | 單位 | 性別 | K值 | 排名 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 原等級(jí)分 | 排名漲跌 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 歷期走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龔曉民 | 北京 | 男 | 20 | 343 | 2392 | 92 | 2300 | 2287 | 1 | 13 | 26 | 13 | 92.2 | 新 歷期走勢(shì) |
2 | 張曉平 | 黑龍江 | 男 | 20 | 680 | 2345 | 45 | 2300 | 1950 | 1 | 2 | 20 | 2 | 45.4 | 新 歷期走勢(shì) |
3 | 董波 | 山西 | 女 | 20 | 715 | 2342 | 43 | 2300 | 7193 | 1 | 8 | 25 | 18 | 16.8 | 新 歷期走勢(shì) |
4 | 秦雄龍 | 內(nèi)蒙古 | 男 | 20 | 741 | 2340 | 40 | 2300 | -741 | 1 | 6 | 6 | 6 | 39.6 | 新 歷期走勢(shì) |
5 | 談遠(yuǎn)超 | 上海 | 男 | 15 | 741 | 2340 | 52 | 2300 | 8185 | 1 | 7 | 41 | 19 | 28.6 | 新 歷期走勢(shì) |
6 | 胡書(shū)明 | 福建 | 男 | 20 | 759 | 2339 | 40 | 2300 | 7149 | 1 | 6 | 9 | 6 | 38.6 | 新 歷期走勢(shì) |
7 | 楊志 | 遼寧 | 男 | 20 | 819 | 2336 | 36 | 2300 | -819 | 1 | 10 | 10 | 10 | 35.6 | 新 歷期走勢(shì) |
8 | 李鼎一 | 浙江 | 男 | 20 | 835 | 2335 | 43 | 2300 | 7663 | 1 | 7 | 20 | 15 | 26.4 | 新 歷期走勢(shì) |
9 | 陳旭 | 四川 | 男 | 15 | 908 | 2331 | 33 | 2300 | 7056 | 1 | 8 | 76 | 14 | 15.9 | 新 歷期走勢(shì) |
10 | 郝志勇 | 內(nèi)蒙古 | 男 | 20 | 932 | 2330 | 30 | 2300 | 1698 | 1 | 10 | 18 | 10 | 30 | 新 歷期走勢(shì) |
11 | 何進(jìn)銘 | 福建 | 男 | 20 | 957 | 2329 | 29 | 2300 | -957 | 1 | 5 | 5 | 5 | 29.4 | 新 歷期走勢(shì) |
12 | 劉忠義 | 河南 | 男 | 20 | 981 | 2328 | 28 | 2300 | 1649 | 1 | 5 | 6 | 5 | 27.6 | 新 歷期走勢(shì) |
13 | 周一明 | 廣東 | 男 | 20 | 1015 | 2327 | 55 | 2300 | 9178 | 1 | 9 | 12 | 12 | -.4 | 新 歷期走勢(shì) |
14 | 楊添任 | 馬來(lái)西亞 | 男 | 20 | 1039 | 2326 | 43 | 2300 | 8416 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9.4 | 新 歷期走勢(shì) |
15 | 王玉林 | 湖北 | 男 | 20 | 1114 | 2323 | 23 | 2300 | 1516 | 1 | 8 | 19 | 8 | 22.8 | 新 歷期走勢(shì) |
16 | 郭建光 | 河南 | 男 | 20 | 1114 | 2323 | 23 | 2300 | 1516 | 1 | 5 | 14 | 5 | 23.2 | 新 歷期走勢(shì) |
17 | 焦法國(guó) | 內(nèi)蒙古 | 男 | 20 | 1146 | 2322 | 22 | 2300 | -1146 | 1 | 6 | 6 | 6 | 21.6 | 新 歷期走勢(shì) |
18 | 何惠民 | 重慶 | 男 | 20 | 1146 | 2322 | 22 | 2300 | -1146 | 1 | 6 | 6 | 6 | 22 | 新 歷期走勢(shì) |
19 | 王化彬 | 安徽 | 男 | 20 | 1146 | 2322 | 22 | 2300 | -1146 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21.6 | 新 歷期走勢(shì) |
20 | 李建 | 重慶 | 男 | 20 | 1146 | 2322 | 22 | 2300 | 1484 | 1 | 8 | 9 | 8 | 22.4 | 新 歷期走勢(shì) |
21 | 陳超 | 重慶 | 男 | 20 | 1146 | 2322 | 27 | 2300 | 7052 | 1 | 7 | 28 | 11 | 17 | 新 歷期走勢(shì) |
22 | 陳清波 | 福建 | 男 | 20 | 1191 | 2321 | 21 | 2300 | -1191 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20.8 | 新 歷期走勢(shì) |
23 | 程金華 | 湖南 | 男 | 20 | 1191 | 2321 | 21 | 2300 | 1439 | 1 | 4 | 8 | 4 | 20.6 | 新 歷期走勢(shì) |
24 | 王勁松 | 河南 | 20 | 1225 | 2320 | 20 | 2300 | -1225 | 1 | 8 | 8 | 8 | 20.4 | 新 歷期走勢(shì) | |
25 | 劉億豪 | 廣東 | 男 | 20 | 1225 | 2320 | 20 | 2300 | -1225 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20.4 | 新 歷期走勢(shì) |
26 | 譚偉倫 | 香港 | 男 | 15 | 1225 | 2320 | 28 | 2300 | 7273 | 1 | 6 | 53 | 15 | 14.2 | 新 歷期走勢(shì) |
27 | 賈先橋 | 湖南 | 男 | 20 | 1262 | 2319 | 19 | 2300 | -1262 | 1 | 7 | 7 | 7 | 18.6 | 新 歷期走勢(shì) |
28 | 張棟 | 西藏 | 男 | 20 | 1262 | 2319 | 23 | 2300 | 6866 | 1 | 9 | 27 | 14 | 14.2 | 新 歷期走勢(shì) |
29 | 馬學(xué)民 | 河南 | 20 | 1299 | 2318 | 18 | 2300 | -1299 | 1 | 6 | 6 | 6 | 17.6 | 新 歷期走勢(shì) | |
30 | 廖桂興 | 江西 | 男 | 20 | 1299 | 2318 | 30 | 2300 | 7627 | 1 | 6 | 22 | 17 | 9 | 新 歷期走勢(shì) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |