序號(hào) | 姓名(點(diǎn)擊我) | 單位 | 性別 | K值 | 排名 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 原等級(jí)分 | 排名漲跌 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 歷期走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李金福 | 四川 | 男 | 15 | 485 | 2372 | 118 | 2300 | 8334 | 2 | 11 | 33 | 26 | 25.6 | 新 歷期走勢(shì) |
2 | 姚思平 | 四川 | 男 | 20 | 632 | 2359 | 61 | 2300 | 5362 | 2 | 10 | 25 | 25 | 57 | 新 歷期走勢(shì) |
3 | 袁盛昌 | 四川 | 男 | 20 | 704 | 2353 | 41 | 2300 | 2340 | 1 | 3 | 3 | 3 | 53 | 新 歷期走勢(shì) |
4 | 林偉國(guó) | 江蘇 | 男 | 20 | 872 | 2345 | 45 | 2300 | -872 | 1 | 9 | 9 | 9 | 44.8 | 新 歷期走勢(shì) |
5 | 江少宏 | 廣東 | 男 | 20 | 1087 | 2334 | 34 | 2300 | -1087 | 1 | 5 | 5 | 5 | 34 | 新 歷期走勢(shì) |
6 | 黃漢有 | 廣東 | 男 | 20 | 1151 | 2332 | 32 | 2300 | -1151 | 1 | 9 | 9 | 9 | 32.2 | 新 歷期走勢(shì) |
7 | 黃慶綿 | 廣東 | 男 | 20 | 1151 | 2332 | 36 | 2300 | 5074 | 1 | 7 | 9 | 9 | 28 | 新 歷期走勢(shì) |
8 | 付益民 | 四川 | 男 | 20 | 1175 | 2331 | 48 | 2300 | 6546 | 1 | 3 | 8 | 8 | 14 | 新 歷期走勢(shì) |
9 | 沈奕琛 | 臺(tái)灣 | 男 | 20 | 1255 | 2330 | 30 | 2300 | -1255 | 1 | 5 | 5 | 5 | 29.8 | 新 歷期走勢(shì) |
10 | 許明 | 江蘇 | 男 | 15 | 1255 | 2330 | 73 | 2300 | 7537 | 1 | 9 | 67 | 25 | -12.35 | 新 歷期走勢(shì) |
11 | 唐慧安 | 甘肅 | 男 | 20 | 1278 | 2329 | 50 | 2300 | 6783 | 1 | 6 | 12 | 12 | 7.2 | 新 歷期走勢(shì) |
12 | 楊佑林 | 未知單位 | 男 | 15 | 1462 | 2322 | 66 | 2300 | 7343 | 1 | 4 | 31 | 11 | -22.4 | 新 歷期走勢(shì) |
13 | 刁顯明 | 四川 | 男 | 20 | 1608 | 2319 | 19 | 2300 | 1485 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18.6 | 新 歷期走勢(shì) |
14 | 黃漢展 | 廣東 | 男 | 20 | 1658 | 2318 | 18 | 2300 | -1658 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18.4 | 新 歷期走勢(shì) |
15 | 胡駛達(dá) | 浙江 | 男 | 20 | 1717 | 2317 | 17 | 2300 | 1376 | 1 | 7 | 9 | 7 | 17 | 新 歷期走勢(shì) |
16 | 仲維領(lǐng) | 江蘇 | 男 | 15 | 1717 | 2317 | 23 | 2300 | 4677 | 1 | 7 | 45 | 7 | 16.8 | 新 歷期走勢(shì) |
17 | 連木鑫 | 廣東 | 男 | 20 | 1783 | 2316 | 16 | 2300 | 1310 | 1 | 8 | 15 | 8 | 16 | 新 歷期走勢(shì) |
18 | 李睿昕 | 河北 | 男 | 20 | 1920 | 2315 | 15 | 2300 | -1920 | 1 | 6 | 6 | 6 | 15.2 | 新 歷期走勢(shì) |
19 | 劉應(yīng)德 | 四川 | 男 | 20 | 1920 | 2315 | 15 | 2300 | -1920 | 1 | 6 | 6 | 6 | 15.2 | 新 歷期走勢(shì) |
20 | 馬小杰 | 廣東 | 男 | 20 | 1920 | 2315 | 15 | 2300 | 1173 | 1 | 4 | 11 | 4 | 14.8 | 新 歷期走勢(shì) |
21 | 鄭利清 | 廣東 | 男 | 20 | 1920 | 2315 | 16 | 2300 | 4003 | 2 | 12 | 26 | 17 | 14.6 | 新 歷期走勢(shì) |
22 | 高藝豐 | 山西 | 男 | 20 | 1970 | 2314 | 14 | 2300 | -1970 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13.6 | 新 歷期走勢(shì) |
23 | 程宇東 | 廣東 | 男 | 20 | 1970 | 2314 | 48 | 2300 | 6703 | 1 | 3 | 27 | 15 | -20 | 新 歷期走勢(shì) |
24 | 何嘉誠(chéng) | 廣東 | 男 | 20 | 2012 | 2313 | 13 | 2300 | -2012 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13.4 | 新 歷期走勢(shì) |
25 | 熊光全 | 四川 | 男 | 20 | 2064 | 2312 | 18 | 2300 | 4330 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.8 | 新 歷期走勢(shì) |
26 | 周瑩照 | 江蘇 | 男 | 20 | 2128 | 2311 | 16 | 2300 | 4176 | 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | 新 歷期走勢(shì) |
27 | 鐘雨星 | 廣東 | 男 | 20 | 2186 | 2310 | 10 | 2300 | -2186 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 新 歷期走勢(shì) |
28 | 張羽 | 廣東 | 男 | 20 | 2186 | 2310 | 10 | 2300 | -2186 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.2 | 新 歷期走勢(shì) |
29 | 馬詩(shī)洋 | 廣東 | 男 | 20 | 2186 | 2310 | 10 | 2300 | -2186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.6 | 新 歷期走勢(shì) |
30 | 范志杰 | 廣東 | 男 | 20 | 2186 | 2310 | 26 | 2300 | 5417 | 1 | 1 | 3 | 3 | -6 | 新 歷期走勢(shì) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |