相關(guān)連接:
|
英雄榜計分規(guī)則|
各期數(shù)據(jù)統(tǒng)計|
等級分賽列表|
最新等級分|
專業(yè)榜最新等級分|
按周期:
按省區(qū):
本期: 新上榜[158] 退榜[68]
溫馨提示: 1、點擊列題可重排序。2、點擊名字可顯示其參加的賽事及得分明細。3、本榜為近期比賽樣本統(tǒng)計,局數(shù)夠多能體現(xiàn)棋手實力狀況
[
非大師榜][
大師榜][
巾幗榜]
|
151 | 韓文元 | 山西 | 男 | 20 | 3133 | 2301 | 1 | 2300 | -3133 | 1 | 2 | 2 | 2 | .6 | 新 歷期走勢 |
152 | 孫臨生 | 山西 | 男 | 20 | 3133 | 2301 | 1 | 2300 | 73 | 1 | 1 | 23 | 1 | .8 | 新 歷期走勢 |
153 | 楊國強 | 陜西 | 男 | 20 | 3133 | 2301 | 4 | 2300 | 3196 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 新 歷期走勢 |
154 | 趙川 | 重慶 | 男 | 15 | 3133 | 2301 | 10 | 2300 | 3915 | 2 | 7 | 62 | 7 | 1.2 | 新 歷期走勢 |
155 | 管朋云 | 重慶 | 男 | 20 | 3133 | 2301 | 15 | 2300 | 4586 | 1 | 2 | 21 | 12 | -31.6 | 新 歷期走勢 |
156 | 蔣倩儀 | 廣東 | 女 | 20 | 3133 | 2301 | 16 | 2300 | 4674 | 1 | 4 | 13 | 13 | -17.8 | 新 歷期走勢 |
157 | 王樹紅 | 山西 | 男 | 20 | 3133 | 2301 | 21 | 2300 | 5215 | 1 | 2 | 6 | 6 | -18.6 | 新 歷期走勢 |
158 | 穆峰 | 廣東 | 男 | 20 | 3133 | 2301 | 30 | 2300 | 5798 | 1 | 1 | 11 | 11 | -27.8 | 新 歷期走勢 |
br> 總數(shù):158 每頁顯示:30 共 6頁 | [
首頁][
上一頁][下一頁][尾頁]