序號 | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111218 | 2247.8 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 58 | 吳彭生 | 廣東 | 15 | 2230 | 6.15 | 11 | 11 | 50.0 |
2 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2228.7 | 2011年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 88 | 吳彭生 | 廣東 | 15 | 2231 | -1.20 | 8 | 8 | 50.0 |
3 | 201112 | 201201 | 20111023 | 2238.3 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第三季度 | 78 | 吳彭生 | 廣東 | 25 | 2266 | -35.00 | 11 | 11 | 45.5 |
4 | 201112 | 201201 | 20110710 | 2222.4 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 41 | 吳彭生 | 廣東 | 25 | 2243 | 23.00 | 11 | 11 | 59.1 |
5 | 201112 | 201201 | 20110522 | 2237.6 | 2011年第二屆廣東高校象棋精英俱樂部會員象棋賽 | 19 | 吳彭生 | 廣東 | 25 | 2200 | 43.25 | 9 | 9 | 61.1 |
6 | 201102 | 201201 | 20110220 | 2210.7 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 171 | 吳彭生 | 廣州江明航運(yùn)隊(duì) | 25 | 2200 | -46.50 | 6 | 6 | 25.0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |