序號 | 起始期 | 計入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201110 | 201201 | 20111023 | 2217.7 | 2011年馬鞍山中國李白詩歌節(jié)長運(yùn)杯象棋團(tuán)體邀請賽 | 16 | 吳彬 | 淮北市代表隊 | 15 | 2351 | 1.05 | 7 | 7 | 64.3 |
2 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 13 | 吳彬 | 安徽 | 25 | 2306 | 45.00 | 11 | 11 | 72.7 |
3 | 201112 | 201201 | 20110328 | 2305.9 | 2011年馬鞍山市“好口?!北珖鴺I(yè)余象棋公開賽決賽 | 5 | 吳彬 | 安徽 | 25 | 2292 | 13.50 | 9 | 4 | 72.2 |
4 | 201112 | 201201 | 20110327 | 2210.8 | 2011年馬鞍山市“好口?!北珖鴺I(yè)余象棋公開賽預(yù)賽 | 6 | 吳彬 | 安徽 | 25 | 2237 | 54.75 | 9 | 9 | 72.2 |
5 | 201112 | 201201 | 20110227 | 2213.3 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 38 | 吳彬 | 安徽 | 25 | 2200 | 36.75 | 9 | 9 | 61.1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |