序號 | 起始期 | 計入期 | 結束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級分 | 變動值 | 有效局 | 出場輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201112 | 201201 | 20111127 | 2210.9 | 2011年澳門“街霸杯”象棋公開賽 | 12 | 林建中 | 澳門 | 25 | 2277 | -29.25 | 5 | 5 | 40.0 |
2 | 201112 | 201201 | 20111124 | 2352.1 | 2011年中國四川南充“匯昌杯”象棋公開賽決賽 | 9 | 林建中 | 四川 | 25 | 2282 | -4.75 | 7 | 2 | 0.0 |
3 | 201112 | 201201 | 20111123 | 2228.9 | 2011年中國四川南充匯昌杯象棋公開賽預賽A組 | 6 | 林建中 | 四川 | 25 | 2253 | 29.00 | 7 | 7 | 64.3 |
4 | 201112 | 201201 | 20110614 | 2226.6 | 2011四川眉山長元房產(chǎn)杯中國象棋賽預賽C組 | 7 | 林建中 | 四川 | 25 | 2221 | 31.75 | 7 | 7 | 64.3 |
5 | 201112 | 201201 | 20110319 | 2210.5 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽預賽C組 | 14 | 林建中 | 四川 | 25 | 2200 | 20.50 | 7 | 7 | 57.1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |