序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 201207 | 201208 | 20120724 | 2401.9 | 2012年第09屆威凱杯全國象棋一級(jí)棋士賽男子組 | 8 | 秦榮 | 廣西 | 15 | 2473 | 13.80 | 9 | 9 | 66.7 |
22 | 201205 | 201207 | 20120603 | 2358.1 | 2012年重慶長(zhǎng)壽首屆健康杯象棋公開賽成年組 | 13 | 秦榮 | 廣西 | 15 | 2444 | 20.25 | 11 | 13 | 65.4 |
23 | 201204 | 201206 | 20120502 | 2340.1 | 2012年廣西玉林市第6屆大地杯象棋公開賽 | 7 | 秦榮 | 廣西 | 15 | 2444 | 9.45 | 10 | 13 | 69.2 |
24 | 201203 | 201204 | 20120316 | 2372.1 | 2012年廣西象棋甲級(jí)隊(duì)公開選拔賽 | 4 | 秦榮 | 廣西 | 15 | 2444 | 0.00 | 6 | 7 | 64.3 |
25 | 201112 | 201201 | 20110723 | 2215.9 | 2011年安逸杯廣西象棋錦標(biāo)賽 | 2 | 秦榮 | 上汽通用五菱寶駿隊(duì) | 25 | 2266 | 77.50 | 11 | 11 | 77.3 |
26 | 201112 | 201201 | 20110514 | 2220.0 | 2011年第17屆全國農(nóng)民象棋賽男子組 | 22 | 秦榮 | 廣西 | 25 | 2262 | 4.00 | 9 | 9 | 55.6 |
27 | 201112 | 201201 | 20110211 | 2203.8 | 2011年廣西北流市新圩鎮(zhèn)第5屆大地杯象棋公開賽 | 27 | 秦榮 | 廣西 | 25 | 2200 | 62.00 | 13 | 13 | 65.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |