序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-22 | 8 | 4 | 黃海林 先和 許文章 | 143 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1720 | 2023全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-05-22 16:35:02 |
2 | 2023-05-06 | 9 | 20 | 安娜 先和 張佳雯 | 61 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1307 | 2023年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2023-05-06 18:29:08 |
3 | 2023-02-10 | 14 | 4 | 黃海林 先勝 趙瑋 | 67 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1440 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-10 23:32:24 |
4 | 2021-05-20 | 3 | 4 | 黃海林 先負(fù) 黃竹風(fēng) | 74 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2207 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-05-20 22:01:19 |
5 | 2021-02-07 | 3 | 1 | 呂欽 先和 趙國榮 | 382 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 5583 | 2021第九屆視頻象棋快棋賽 | 2021-02-07 16:20:37 |
6 | 2020-01-03 | 5 | 9 | 紀(jì)如濤 先勝 高冬貴 | 37 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2381 | 2019年蘇浙皖茅寶杯象棋邀請(qǐng)賽 | 2020-04-19 01:16:53 |
7 | 2020-01-14 | 4 | 1 | 呂欽 先勝 趙國榮 | 54 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 12796 | 2020第八屆財(cái)神杯視頻快棋賽 | 2020-01-14 16:40:35 |
8 | 2019-12-27 | 1 | 7 | 呂欽 先和 陳幸琳 | 55 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 3341 | 2019首屆鵬城杯全國象棋排位賽 | 2019-12-27 19:11:19 |
9 | 2019-11-16 | 3 | 2 | 崔革 先和 吳金永 | 62 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2445 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子團(tuán)體 | 2019-11-16 13:25:40 |
10 | 2019-10-20 | 8 | 5 | 王子夢(mèng) 先和 高寒生 | 59 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2432 | 2019中國揚(yáng)州大運(yùn)河杯全國象棋公開賽 | 2019-10-21 23:39:11 |
11 | 2019-08-30 | 3 | 1 | 王子夢(mèng) 先勝 方明星 | 63 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1799 | 2019第十一屆長三角城市象棋大聯(lián)賽 | 2019-09-05 01:14:28 |
12 | 2019-08-18 | 8 | 9 | 吉建軍 先和 范臻周 | 76 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1831 | 2019江蘇中珂海門安裝杯象棋公開賽 | 2019-08-24 00:53:28 |
13 | 2019-08-17 | 4 | 3 | 吉建軍 先勝 萬科 | 75 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2486 | 2019江蘇中珂海門安裝杯象棋公開賽 | 2019-08-24 00:50:00 |
14 | 2019-07-14 | 1 | 66 | 王明生 先勝 洪浩升 | 69 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1892 | 2019威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2019-08-23 11:37:34 |
15 | 2019-05-19 | 7 | 1 | 吉建軍 先負(fù) 王正東 | 106 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1996 | 2019蘇浙皖滬三省一市業(yè)余象棋公開賽 | 2019-05-21 15:28:36 |
16 | 2018-11-14 | 3 | 12 | 黃海林 先負(fù) 許文章 | 128 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2774 | 2018年全國象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2018-11-14 21:46:50 |
17 | 2018-04-13 | 4 | 2 | 林慶 先和 牟海勤 | 31 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2113 | 2018廣西凌云白毫茶杯公開組 | 2018-04-13 16:38:08 |
18 | 2017-10-29 | 4 | 14 | 安娜 先負(fù) 劉鈺 | 66 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2245 | 2017年全國象棋個(gè)人賽女子組 | 2017-10-29 17:26:21 |
19 | 2017-01-05 | 2 | 2 | 呂欽 先和 洪智 | 105 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 4708 | 2017第五財(cái)神杯視頻快棋賽 | 2017-01-07 13:55:39 |
20 | 2017-01-01 | 4 | 3 | 劉宗澤 先勝 李進(jìn) | 59 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 3435 | 2017首屆上河坊杯慈善賽 | 2017-01-01 13:52:01 |
21 | 2016-07-19 | 5 | 3 | 王新光 先和 許文章 | 87 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2689 | 2016威凱杯象棋等級(jí)賽男子組 | 2016-07-20 00:02:14 |
22 | 2016-06-05 | 8 | 20 | 羅春陽 先勝 蔣融冰 | 49 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2727 | 2016江蘇儀征象棋公開賽 | 2016-06-05 14:34:41 |
23 | 2016-06-05 | 6 | 13 | 羅春陽 先和 劉振 | 51 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1892 | 2016江蘇儀征象棋公開賽 | 2016-06-05 14:16:44 |
24 | 2016-06-04 | 4 | 8 | 羅春陽 先勝 王少生 | 43 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2251 | 2016江蘇儀征象棋公開賽 | 2016-06-04 21:50:55 |
25 | 2014-11-29 | 2 | 20 | 王鑫海 先勝 葉國品 | 50 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2482 | 2014上海第四屆小麗杯公開賽 | 2015-03-13 15:34:59 |
26 | 2014-11-29 | 1 | 32 | 黃銀松 先和 王興業(yè) | 79 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1916 | 2014上海第四屆小麗杯公開賽 | 2015-03-13 15:33:10 |
27 | 2014-10-01 | 4 | 5 | 劉佳 先負(fù) 劉宗澤 | 50 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2404 | 2014重慶邦恒杯國慶象棋公開賽 | 2014-10-03 23:17:41 |
28 | 2014-10-01 | 2 | 6 | 劉佳 先勝 雍國強(qiáng) | 126 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2215 | 2014重慶邦恒杯國慶象棋公開賽 | 2014-10-03 23:06:39 |
29 | 2014-10-03 | 8 | 17 | 俞軍宏 先和 葉輝 | 106 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2028 | 2014蘇浙皖滬第6屆象棋賽 | 2014-10-03 22:45:59 |
30 | 2014-09-07 | 10 | 14 | 俞軍宏 先負(fù) 王興業(yè) | 150 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2382 | 2014江蘇東臺(tái)市第三屆群文杯 | 2014-09-09 04:07:07 |
31 | 2014-09-06 | 2 | 25 | 俞軍宏 先負(fù) 程鳴 | 56 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2452 | 2014江蘇東臺(tái)市第三屆群文杯 | 2014-09-09 03:22:45 |
32 | 2014-07-15 | 2 | 69 | 金任杰 先負(fù) 趙鑫 | 74 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2159 | 2014全國象棋等級(jí)賽男子組 | 2014-08-30 02:38:49 |
33 | 2014-08-23 | 3 | 48 | 肖能武 先和 游炎華 | 112 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2109 | 2014第6屆楊官璘杯公開組預(yù)賽 | 2014-08-25 01:38:45 |
34 | 2014-07-11 | 7 | 31 | 肖革聯(lián) 先勝 路耿 | 83 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2395 | 2014重慶第二屆學(xué)府杯初賽 | 2014-07-13 00:56:51 |
35 | 2014-07-10 | 1 | 51 | 肖革聯(lián) 先勝 黃榮儀 | 35 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2614 | 2014重慶第二屆學(xué)府杯初賽 | 2014-07-10 14:40:20 |
36 | 2014-06-28 | 3 | 2 | 羅春陽 先負(fù) 蔡佑廣 | 98 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2344 | 2014東莞鳳崗二季度象棋賽 | 2014-07-05 15:04:52 |
37 | 2014-05-25 | 6 | 7 | 王兵 先勝 言纘昭 | 51 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 4021 | 2014江蘇第七屆象棋棋王賽 | 2014-05-31 18:29:37 |
38 | 2014-02-09 | 6 | 40 | 歐照芳 先勝 朱毅 | 93 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2921 | 2014廣西大地杯象棋公開賽 | 2014-02-12 00:16:19 |
39 | 2013-10-03 | 8 | 9 | 袁寧 先和 楊旭 | 38 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2218 | 2013陜西榆林錦林杯公開賽 | 2013-10-09 00:55:44 |
40 | 2013-10-02 | 7 | 2 | 戎成功 先和 王全安 | 47 | 仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2049 | 2013陜西榆林錦林杯公開賽 | 2013-10-09 00:53:09 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |