序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-10 | 4 | 16 | 蔣永久 先勝 劉文 | 39 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 1606 | 2016第四屆川渝象棋群象棋賽 | 2016-06-10 15:43:50 |
2 | 2016-06-10 | 3 | 6 | 廖祖林 先勝 蔣永久 | 80 | 仕角炮局 | 1770 | 2016第四屆川渝象棋群象棋賽 | 2016-06-10 15:42:52 |
3 | 2016-06-10 | 1 | 1 | 路耿 先勝 蔣永久 | 117 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1751 | 2016第四屆川渝象棋群象棋賽 | 2016-06-10 15:38:23 |
4 | 2013-04-06 | 11 | 3 | 陳強(qiáng) 先和 蔣永久 | 45 | 邊馬局 | 1856 | 2013重慶合川區(qū)首屆象棋排位賽 | 2013-04-10 12:29:03 |
5 | 2013-04-05 | 8 | 5 | 陳旭旺 先勝 蔣永久 | 43 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 1674 | 2013重慶合川區(qū)首屆象棋排位賽 | 2013-04-10 12:19:20 |
6 | 2013-04-05 | 7 | 2 | 蔣永久 先負(fù) 楊應(yīng)東 | 66 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 1824 | 2013重慶合川區(qū)首屆象棋排位賽 | 2013-04-10 12:16:49 |
7 | 2013-04-05 | 6 | 4 | 吳勇 先負(fù) 蔣永久 | 50 | 中炮七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 1905 | 2013重慶合川區(qū)首屆象棋排位賽 | 2013-04-10 12:14:42 |
8 | 2013-04-05 | 5 | 5 | 蔣永久 先和 王強(qiáng) | 64 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 1658 | 2013重慶合川區(qū)首屆象棋排位賽 | 2013-04-10 12:12:13 |
9 | 2013-04-04 | 3 | 3 | 蔣永久 先負(fù) 張勇 | 78 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 1564 | 2013重慶合川區(qū)首屆象棋排位賽 | 2013-04-10 12:06:48 |
10 | 2013-04-04 | 1 | 13 | 蔣永久 先勝 楊顯波 | 85 | 仙人指路對(duì)卒底炮 | 1771 | 2013重慶合川區(qū)首屆象棋排位賽 | 2013-04-10 12:01:25 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |