序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-16 | 1 | 2 | 陳發(fā)佐 先負 羅兆強 | 64 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 5019 | 2020棋聚五洲首屆世界象棋網(wǎng)絡(luò)棋王賽 | 2020-04-19 23:25:26 |
2 | 2019-10-07 | 9 | 10 | 陳發(fā)佐 先和 徐偉國 | 71 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 1986 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-14 12:04:30 |
3 | 2019-10-07 | 8 | 12 | 陳發(fā)佐 先勝 酒井清隆 | 31 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 1890 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-11 12:29:29 |
4 | 2019-10-07 | 4 | 11 | 陳發(fā)佐 先勝 田中篤 | 95 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 1989 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-09 12:44:27 |
5 | 2019-10-07 | 2 | 4 | 陳發(fā)佐 先負 陳振杰 | 84 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 2416 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-08 12:29:49 |
6 | 2013-10-26 | 9 | 19 | 陳發(fā)佐 先負 所司和晴 | 62 | 中炮對進左馬 | 2624 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-26 22:03:31 |
7 | 2013-10-25 | 7 | 20 | 陳發(fā)佐 先勝 周瑞東 | 66 | 順炮直車對橫車 | 2698 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-25 23:29:33 |
8 | 2013-10-24 | 6 | 10 | 陳發(fā)佐 先負 牟海勤 | 96 | 五七炮對反宮馬 | 2757 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-25 10:42:25 |
9 | 2013-10-23 | 4 | 11 | 陳發(fā)佐 先負 基沙納 | 82 | 中炮對進右馬 | 2348 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-24 10:40:14 |
10 | 2013-10-22 | 2 | 3 | 陳發(fā)佐 先和 李家慶 | 72 | 順炮直車對橫車 | 2494 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-23 10:55:13 |
11 | 2012-12-18 | 6 | 1 | 陳發(fā)佐 先負 薛忠 | 78 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2974 | 2012世界智英會象棋男子組 | 2012-12-20 04:48:57 |
12 | 2012-12-15 | 4 | 1 | 陳發(fā)佐 先負 李錦歡 | 174 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 2576 | 2012世界智英會象棋男子組 | 2012-12-15 22:58:09 |
13 | 2012-12-13 | 2 | 1 | 陳發(fā)佐 先負 王天一 | 72 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 7821 | 2012世界智英會象棋男子組 | 2012-12-13 16:49:38 |
14 | 2010-09-19 | 9 | 15 | 陳發(fā)佐 先勝 潘彥文 | 106 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 3079 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-19 13:09:03 |
15 | 2010-09-18 | 7 | 23 | 陳發(fā)佐 先勝 江瑞騰 | 39 | 順炮直車對橫車 | 2701 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-18 12:34:18 |
16 | 2010-09-17 | 5 | 15 | 陳發(fā)佐 先負 鄺錦光 | 104 | 五七炮對反宮馬 | 2623 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-17 23:24:18 |
17 | 2010-09-16 | 3 | 17 | 陳發(fā)佐 先勝 宋德柔 | 25 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 2482 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-17 10:01:27 |
18 | 2010-09-15 | 2 | 18 | 陳發(fā)佐 先勝 莊力銘 | 51 | 五七炮對反宮馬 | 3127 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-16 02:54:35 |
19 | 2008-10-13 | 6 | 0 | 陳發(fā)佐 先負 紀(jì)中啟 | 52 | 五七炮對反宮馬 | 2788 | 2008年首屆智力運動會象棋男子團體 | 2009-10-05 00:12:55 |
20 | 2008-10-13 | 4 | 0 | 陳發(fā)佐 先勝 劉其昌 | 57 | 順炮直車對橫車 | 3239 | 2008年首屆智力運動會象棋男子團體 | 2009-05-01 00:45:51 |
21 | 2008-10-13 | 3 | 0 | 陳發(fā)佐 先負 黃俊銘 | 140 | 五八炮互進三兵對屏風(fēng)馬 | 2731 | 2008年首屆智力運動會象棋男子團體 | 2009-01-22 00:35:02 |
22 | 2008-10-07 | 3 | 0 | 陳發(fā)佐 先勝 嚴(yán)超峰 | 80 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 2745 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2009-01-05 18:58:32 |
23 | 2008-10-03 | 3 | 0 | 陳發(fā)佐 先負 何志敏 | 58 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 3307 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子快棋 | 2008-10-05 21:24:46 |
24 | 2007-10-17 | 6 | 0 | 陳發(fā)佐 先勝 Mikko TORNQVIS | 67 | 順炮直車對橫車 | 3313 | 2007第10屆象棋世錦賽男子組 | 2007-11-11 14:03:25 |
25 | 2007-10-17 | 3 | 0 | 陳發(fā)佐 先和 楊曉林 | 187 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 3237 | 2007第10屆象棋世錦賽男子組 | 2007-10-26 15:18:37 |
26 | 2005-07-31 | 10 | 0 | 陳發(fā)佐 先負 魯鐘能 | 97 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 4113 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
27 | 2005-07-31 | 8 | 0 | 陳發(fā)佐 先勝 JOACHI | 81 | 順炮直車對橫車 | 3758 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
28 | 2005-07-31 | 6 | 0 | 陳發(fā)佐 先勝 MACGREGOR | 41 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 3776 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
29 | 2005-07-31 | 4 | 0 | 陳發(fā)佐 先勝 RAMO | 61 | 中炮對右三步虎 | 3803 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
30 | 2005-07-31 | 2 | 0 | 陳發(fā)佐 先負 李必?zé)?/a> | 64 | 中炮不進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 4125 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |