序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-04-29 | 7 | 3 | 賈若愚 先勝 王興業(yè) | 49 | 仙人指路對飛象 | 3217 | 2013年男子象棋團(tuán)體賽 | 2013-07-08 16:22:42 |
2 | 2013-04-25 | 3 | 3 | 賈若愚 先勝 蔣小虎 | 43 | 對兵局 | 2405 | 2013年男子象棋團(tuán)體賽 | 2013-05-15 11:43:09 |
3 | 2013-04-24 | 2 | 3 | 宋國強(qiáng) 先和 賈若愚 | 144 | 飛相進(jìn)七兵對進(jìn)右馬 | 2167 | 2013年男子象棋團(tuán)體賽 | 2013-05-04 10:51:59 |
4 | 2013-04-28 | 6 | 3 | 潘振波 先勝 賈若愚 | 64 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3080 | 2013年男子象棋團(tuán)體賽 | 2013-04-28 22:47:04 |
5 | 2013-04-27 | 5 | 3 | 賈若愚 先和 應(yīng)躍林 | 129 | 對兵局 | 2379 | 2013年男子象棋團(tuán)體賽 | 2013-04-28 00:58:53 |
6 | 2013-04-26 | 4 | 3 | 程吉俊 先勝 賈若愚 | 203 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 2975 | 2013年男子象棋團(tuán)體賽 | 2013-04-26 21:02:44 |
7 | 2013-04-23 | 1 | 3 | 賈若愚 先負(fù) 趙劍 | 114 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2837 | 2013年男子象棋團(tuán)體賽 | 2013-04-24 00:33:11 |
8 | 2012-08-02 | 3 | 2 | 賈若愚 先勝 李禹 | 67 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 3708 | 2012全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 2012-08-04 15:03:35 |
9 | 2012-08-02 | 4 | 1 | 葛超然 先和 賈若愚 | 44 | 飛相進(jìn)左馬對右士角炮 | 3069 | 2012全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 2012-08-04 15:01:51 |
10 | 2012-06-30 | 9 | 55 | 謝尚有 先勝 賈若愚 | 113 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2864 | 2012淮南交通杯象棋公開賽 | 2012-07-01 01:13:13 |
11 | 2011-12-09 | 7 | 5 | 賈若愚 先負(fù) 孟凡友 | 75 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 3369 | 2011山東省第21屆象棋棋王賽 | 2011-12-10 16:52:34 |
12 | 2011-12-09 | 3 | 18 | 賈若愚 先負(fù) 李延偉 | 98 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 2755 | 2011山東省第21屆象棋棋王賽 | 2011-12-09 18:27:12 |
13 | 2011-02-11 | 6 | 10 | 賈若愚 先勝 徐良進(jìn) | 56 | 仙人指路進(jìn)右馬對飛象 | 2960 | 2011第14屆明波杯大獎賽 | 2011-02-15 17:26:16 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |