序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-02 | 5 | 1 | 張文進(jìn) 先負(fù) 林文漢 | 135 | 仙人指路對進(jìn)右馬 | 3496 | 2018年福建省象棋團(tuán)體公開賽 | 2018-10-03 21:19:51 |
2 | 2013-10-31 | 9 | 3 | 張文進(jìn) 先負(fù) 劉國華 | 54 | 仕角炮局 | 3822 | 2013福建永定土樓杯國際團(tuán)體賽 | 2013-11-02 00:16:00 |
3 | 2013-10-30 | 8 | 3 | 張文進(jìn) 先勝 梅俊海 | 65 | 仕角炮局 | 2222 | 2013福建永定土樓杯國際團(tuán)體賽 | 2013-11-02 00:05:44 |
4 | 2013-10-30 | 6 | 3 | 蔡祖新 先負(fù) 張文進(jìn) | 62 | 中炮急進(jìn)左馬對反宮馬 | 2423 | 2013福建永定土樓杯國際團(tuán)體賽 | 2013-11-02 00:00:19 |
5 | 2013-10-30 | 5 | 3 | 張文進(jìn) 先負(fù) 許文章 | 72 | 仕角炮局 | 2226 | 2013福建永定土樓杯國際團(tuán)體賽 | 2013-11-01 23:56:57 |
6 | 2013-10-29 | 3 | 3 | 楊慶樹 先負(fù) 張文進(jìn) | 104 | 中炮對單提馬 | 2906 | 2013福建永定土樓杯國際團(tuán)體賽 | 2013-10-30 11:17:03 |
7 | 2013-10-29 | 2 | 3 | 張文進(jìn) 先勝 鄭乃東 | 111 | 仕角炮局 | 2571 | 2013福建永定土樓杯國際團(tuán)體賽 | 2013-10-30 11:14:33 |
8 | 2013-02-18 | 6 | 13 | 林創(chuàng)強(qiáng) 先勝 張文進(jìn) | 83 | 中炮過河炮對左三步虎 | 2928 | 2013晉江張瑞圖杯象棋公開賽 | 2013-02-19 00:58:52 |
9 | 2013-02-17 | 3 | 42 | 張文進(jìn) 先勝 蔣尚津 | 83 | 仕角炮局 | 2483 | 2013晉江張瑞圖杯象棋公開賽 | 2013-02-18 14:10:22 |
10 | 2012-02-06 | 3 | 22 | 陳清潑 先負(fù) 張文進(jìn) | 90 | 中炮進(jìn)七兵對單提馬橫車 | 3750 | 2012晉江張瑞圖杯象棋公開賽 | 2012-02-06 15:22:13 |
11 | 2012-02-05 | 1 | 5 | 何文哲 先和 張文進(jìn) | 45 | 飛相局 | 2985 | 2012晉江張瑞圖杯象棋公開賽 | 2012-02-06 01:56:39 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |