序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數 | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-22 | 2 | 25 | 瓦格納 先負 斯隆 | 62 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 4888 | 2015第14屆象棋世錦賽男子組 | 2015-08-25 12:47:05 |
2 | 2015-08-22 | 1 | 10 | 斯隆 先負 賴理兄 | 58 | 仕角炮轉反宮馬對右中炮 | 4042 | 2015第14屆象棋世錦賽男子組 | 2015-08-25 02:29:18 |
3 | 2013-10-25 | 7 | 34 | 斯隆 先負 梁金德 | 40 | 過宮炮直車對左中炮橫車 | 2575 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-25 23:26:47 |
4 | 2013-10-24 | 6 | 33 | 馬丁 先勝 斯隆 | 73 | 仙人指路對飛象 | 2239 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-25 10:40:14 |
5 | 2013-10-24 | 5 | 29 | 萊德 先勝 斯隆 | 65 | 仙人指路對飛象 | 2218 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-25 10:35:03 |
6 | 2013-10-23 | 4 | 33 | 斯隆 先勝 張德榮 | 49 | 仕角炮對右中炮 | 2513 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-24 10:37:06 |
7 | 2013-10-23 | 3 | 31 | 鄺偉德 先勝 斯隆 | 39 | 仙人指路對飛象 | 2118 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-23 20:12:08 |
8 | 2013-10-22 | 2 | 28 | 斯隆 先負 魯緬采夫 | 82 | 仕角炮對進左馬 | 2209 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-23 10:52:37 |
9 | 2013-10-22 | 1 | 20 | 王天一 先勝 斯隆 | 43 | 過宮炮局 | 10290 | 第13屆象棋世錦賽男子個人 | 2013-10-22 14:11:42 |
10 | 2011-11-21 | 1 | 3 | 魯緬采夫 先負 斯隆 | 67 | 中炮對進左馬 | 2723 | 2011第12屆象棋世錦賽男子組 | 2011-11-23 18:48:07 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |