序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-10 | 2 | 40 | 梁妍婷 先勝 高攀 | 67 | 中炮不進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2294 | 2014重慶第二屆學(xué)府杯初賽 | 2014-07-10 14:38:13 |
2 | 2013-10-02 | 2 | 15 | 高攀 先負(fù) 郎祺琪 | 67 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 1938 | 2013第三屆川渝象棋群象棋賽 | 2013-10-08 23:58:28 |
3 | 2013-10-02 | 1 | 8 | 譚江川 先負(fù) 高攀 | 74 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 1824 | 2013第三屆川渝象棋群象棋賽 | 2013-10-08 23:53:19 |
4 | 2013-09-13 | 8 | 5 | 高攀 先和 梁妍婷 | 63 | 順炮直車對緩開車 | 2078 | 2013四川省第六屆棋王賽男子組 | 2013-09-14 09:41:06 |
5 | 2013-02-02 | 7 | 6 | 高攀 先負(fù) 劉洪濤 | 60 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 2318 | 2013重慶金陽地產(chǎn)杯公開組 | 2013-02-05 14:39:16 |
6 | 2013-02-02 | 6 | 5 | 陳柳剛 先勝 高攀 | 77 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2003 | 2013重慶金陽地產(chǎn)杯公開組 | 2013-02-05 14:38:07 |
7 | 2012-05-26 | 2 | 3 | 高攀 先和 汪立紅 | 65 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 1850 | 2012第二屆川渝象棋群象棋賽 | 2012-05-26 23:25:01 |
8 | 2012-05-06 | 8 | 11 | 高攀 先負(fù) 路耿 | 124 | 五七炮對屏風(fēng)馬進7卒 | 2320 | 2012首屆乾鑫杯象棋公開賽 | 2012-05-06 12:26:28 |
9 | 2012-05-06 | 7 | 12 | 高攀 先勝 汪立紅 | 69 | 中炮進七兵對單提馬橫車 | 2925 | 2012首屆乾鑫杯象棋公開賽 | 2012-05-06 10:40:15 |
10 | 2012-05-04 | 1 | 5 | 高攀 先和 周永忠 | 53 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 1922 | 2012首屆乾鑫杯象棋公開賽 | 2012-05-04 18:28:53 |
11 | 2011-10-01 | 6 | 9 | 李超林 先勝 高攀 | 79 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 2558 | 2011重慶慶國慶象棋公開賽 | 2011-10-02 15:59:38 |
12 | 2011-10-01 | 1 | 23 | 高攀 先負(fù) 張華明 | 100 | 仕角炮對進7卒 | 2291 | 2011重慶慶國慶象棋公開賽 | 2011-10-01 16:47:17 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |