序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-30 | 10 | 39 | 呂進(jìn) 先負(fù) 葉譯平 | 48 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 2805 | 2014東莞鳳崗一季度象棋賽 | 2014-04-03 12:04:36 |
2 | 2014-03-29 | 5 | 49 | 葉譯平 先負(fù) 鄧振東 | 72 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 | 2267 | 2014東莞鳳崗一季度象棋賽 | 2014-04-03 12:04:15 |
3 | 2014-03-29 | 3 | 21 | 葉譯平 先負(fù) 趙子雨 | 94 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2496 | 2014東莞鳳崗一季度象棋賽 | 2014-04-03 12:03:54 |
4 | 2014-03-28 | 1 | 2 | 葉譯平 先和 曾鈺霖 | 142 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 1871 | 2014東莞鳳崗一季度象棋賽 | 2014-04-03 12:03:25 |
5 | 2014-03-28 | 2 | 29 | 吳飛旺 先負(fù) 葉譯平 | 64 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 2030 | 2014東莞鳳崗一季度象棋賽 | 2014-04-03 11:48:21 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |