序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-14 | 10 | 50 | 趙金華 先負(fù) 謝啟文 | 60 | 仙人指路對(duì)飛象 | 2373 | 2018第8屆楊官璘杯公開組預(yù)賽 | 2018-08-14 11:57:21 |
2 | 2017-01-01 | 2 | 18 | 謝啟文 先負(fù) 楊輝 | 60 | 中炮右橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2656 | 2017首屆上河坊杯慈善賽 | 2017-01-01 12:22:10 |
3 | 2015-01-25 | 5 | 1 | 高銘鍵 先勝 謝啟文 | 39 | 順炮直車對(duì)橫車 | 3103 | 2015東莞鳳崗鎮(zhèn)迎春杯象棋賽 | 2015-02-23 17:58:39 |
4 | 2015-01-24 | 4 | 2 | 謝啟文 先和 王文志 | 57 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2536 | 2015東莞鳳崗鎮(zhèn)迎春杯象棋賽 | 2015-02-23 17:57:45 |
5 | 2015-01-01 | 2 | 85 | 錢贊全 先勝 謝啟文 | 39 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2426 | 2015約翰王子杯全國(guó)公開賽 | 2015-01-01 16:01:44 |
6 | 2014-11-02 | 8 | 29 | 謝啟文 先勝 莫镕華 | 31 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1915 | 2014深圳懷德公元杯象棋公開賽 | 2014-11-10 02:20:34 |
7 | 2014-11-02 | 6 | 50 | 陽(yáng)建平 先負(fù) 謝啟文 | 62 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2349 | 2014深圳懷德公元杯象棋公開賽 | 2014-11-10 02:19:21 |
8 | 2014-11-03 | 10 | 20 | 謝啟文 先負(fù) 陳紅標(biāo) | 64 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1893 | 2014深圳懷德公元杯象棋公開賽 | 2014-11-10 02:12:02 |
9 | 2014-10-05 | 1 | 9 | 謝啟文 先和 李小剛 | 69 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1787 | 2014東莞鳳崗三季度象棋賽 | 2014-10-13 01:06:45 |
10 | 2014-08-25 | 9 | 48 | 方招圣 先勝 謝啟文 | 73 | 順炮直車對(duì)橫車 | 3270 | 2014第6屆楊官璘杯公開組預(yù)賽 | 2014-08-25 23:09:08 |
11 | 2014-08-24 | 6 | 81 | 梁敏峰 先勝 謝啟文 | 51 | 仙人指路對(duì)飛象 | 2291 | 2014第6屆楊官璘杯公開組預(yù)賽 | 2014-08-25 01:53:35 |
12 | 2014-08-24 | 5 | 66 | 謝啟文 先和 牛強(qiáng) | 58 | 中炮右橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2001 | 2014第6屆楊官璘杯公開組預(yù)賽 | 2014-08-25 01:46:13 |
13 | 2014-08-23 | 3 | 40 | 劉立山 先勝 謝啟文 | 89 | 仙人指路對(duì)飛象 | 1918 | 2014第6屆楊官璘杯公開組預(yù)賽 | 2014-08-25 01:35:31 |
14 | 2014-08-23 | 2 | 101 | 謝啟文 先勝 陶亭羽 | 59 | 中炮右橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2535 | 2014第6屆楊官璘杯公開組預(yù)賽 | 2014-08-23 19:11:00 |
15 | 2014-06-27 | 2 | 19 | 謝啟文 先負(fù) 吳家麟 | 40 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1634 | 2014東莞鳳崗二季度象棋賽 | 2014-07-05 15:00:15 |
16 | 2013-10-04 | 4 | 57 | 伍煥豪 先勝 謝啟文 | 43 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2359 | 2013東莞鳳崗三季度象棋賽 | 2013-10-06 09:11:41 |
17 | 2013-10-03 | 2 | 7 | 錢君 先勝 謝啟文 | 61 | 起馬局 | 2046 | 2013東莞鳳崗三季度象棋賽 | 2013-10-06 09:06:00 |
18 | 2013-09-24 | 11 | 50 | 謝啟文 先負(fù) 楊志勇 | 93 | 中炮對(duì)反宮馬后補(bǔ)左馬 | 2187 | 2013柳州第二屆國(guó)安杯大獎(jiǎng)賽 | 2013-09-25 10:34:01 |
19 | 2013-09-22 | 1 | 28 | 謝啟文 先負(fù) 姚洪新 | 90 | 中炮右橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 3869 | 2013柳州第二屆國(guó)安杯大獎(jiǎng)賽 | 2013-09-22 16:32:28 |
20 | 2013-06-22 | 4 | 49 | 謝啟文 先勝 雷喆歐 | 39 | 中炮對(duì)列炮 | 2503 | 2013東莞鳳崗二季度象棋賽 | 2013-06-22 12:27:13 |
21 | 2013-06-22 | 3 | 30 | 方招圣 先勝 謝啟文 | 61 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2451 | 2013東莞鳳崗二季度象棋賽 | 2013-06-22 12:25:20 |
22 | 2013-03-30 | 1 | 8 | 謝啟文 先負(fù) 趙汝權(quán) | 67 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2704 | 2013東莞鳳崗一季度象棋賽 | 2013-04-03 01:53:30 |
23 | 2009-12-12 | 5 | 0 | 謝啟文 先負(fù) 朱琮思 | 52 | 五六炮左正馬對(duì)反宮馬 | 4506 | 09東莞鳳崗四季賽 | 2009-12-14 08:54:36 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |