序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數 | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-07 | 9 | 10 | 陳發(fā)佐 先和 徐偉國 | 71 | 中炮過河車七路馬對屏風馬 | 1985 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-14 12:04:30 |
2 | 2019-10-07 | 8 | 14 | 徐偉國 先勝 海彼德 | 69 | 飛相對左士角炮 | 1740 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-11 12:29:17 |
3 | 2019-10-07 | 7 | 12 | 徐偉國 先和 所司和晴 | 73 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 1793 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-11 12:27:49 |
4 | 2019-10-07 | 6 | 13 | 伊萬塞蒂亞萬 先和 徐偉國 | 51 | 1583 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-10 23:13:32 | |
5 | 2019-10-07 | 5 | 10 | 沈毅豪 先勝 徐偉國 | 57 | 仙人指路轉右中炮對卒底炮 | 1865 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-10 08:45:50 |
6 | 2019-10-07 | 4 | 15 | 徐偉國 先勝 福貴多 | 91 | 中炮對反宮馬 | 2131 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-09 12:45:06 |
7 | 2019-10-07 | 3 | 8 | 吳宗翰 先勝 徐偉國 | 51 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 1988 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-09 08:14:15 |
8 | 2019-10-07 | 1 | 3 | 薛涵第 先勝 徐偉國 | 33 | 仙人指路轉右中炮對卒底炮 | 2585 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個人 | 2019-10-08 08:21:02 |
9 | 2015-08-22 | 1 | 2 | 徐偉國 先負 賴俊杰 | 114 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 2542 | 2015第14屆象棋世錦賽男子組 | 2015-08-25 12:11:52 |
10 | 2008-10-07 | 4 | 0 | 李斯 先負 徐偉國 | 49 | 五六炮左邊馬對屏風馬 | 2787 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2009-08-12 00:04:32 |
11 | 2008-10-07 | 3 | 0 | 徐偉國 先勝 阿Q | 31 | 中炮對列炮 | 2561 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2009-06-12 20:19:39 |
12 | 2008-10-03 | 3 | 0 | 徐偉國 先負 江中豪 | 54 | 中炮七路馬對屏風馬 | 2807 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子快棋 | 2009-01-09 00:45:26 |
13 | 2008-10-03 | 3 | 0 | 江中豪 先勝 徐偉國 | 61 | 順炮直車對橫車 | 2964 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子快棋 | 2009-01-09 00:39:42 |
14 | 2008-10-07 | 2 | 0 | 鄭熙明 先勝 徐偉國 | 89 | 五七炮對屏風馬進3卒 | 2990 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2008-12-09 20:38:26 |
15 | 2008-10-07 | 1 | 0 | 徐偉國 先負 馮丹 | 52 | 中炮進三兵對左炮封車轉列炮 | 2820 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2008-12-08 21:39:11 |
16 | 2008-10-03 | 1 | 0 | 何志敏 先勝 徐偉國 | 71 | 五八炮互進三兵對屏風馬 | 2838 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子快棋 | 2008-11-01 19:12:52 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |